Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - Faculdade de Medicina - UFC [Turmas Doutorado Ano de 2008 a 2024]

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Ana Ecilda Lima Ellery Discente 2008 2008-2024 14/06/2022 Ciências da Saúde Medicina 55 12 1 10 5 27 0 1 0
2. Angelo Roncalli Ramalho Sampaio Discente 2008 2008-2024 19/12/2024 Ciências da Saúde Medicina 19 4 3 4 0 8 0 0 0
3. Eluciene Maria Santos Carvalho Discente 2008 2008-2024 04/02/2017 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 24 2 0 1 14 7 0 4 0
4. Júlio Augusto Gurgel Alves Discente 2008 2008-2024 11/11/2024 Ciências da Saúde Medicina 72 36 6 9 1 20 0 2 4
5. [Nome-nao-identificado] Discente 2008 2008-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Lucyla Oliveira Paes Landim Discente 2008 2008-2024 29/04/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 17 5 1 9 1 1 0 19 0
7. Maria de Jesus Freitas de Alencar Discente 2008 2008-2024 15/02/2018 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 23 8 0 1 0 11 3 15 0
8. Maria Gabriela Curubeto Godoy Discente 2008 Bolsista de Extensão no País do CNPq - Nível B 2008-2024 19/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 54 10 1 8 2 33 0 24 0
9. Maria Olganê Dantas Sabry Discente 2008 2008-2024 13/11/2014 Ciências da Saúde Nutrição 291 14 4 9 6 258 0 5 0
10. Maria Rocineide Ferreira da Silva Discente 2008 Nível 2 2008-2024 28/01/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 465 144 9 69 2 241 0 64 0
11. Patricia Quirino da Costa Discente 2008 2008-2024 04/01/2025 Ciências da Saúde Farmácia 47 5 7 4 1 29 1 34 0
12. Rosa Lívia Freitas de Almeida Discente 2008 Bolsista de Especialista Visitante do CNPq - Nível 1 2008-2024 31/01/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 139 45 2 9 49 34 0 12 0
13. Rosa Maria Salani Mota Discente 2008 2008-2024 17/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 169 100 2 2 3 61 1 2 0
14. Adriano Rodrigues de Souza Discente 2009 2009-2024 27/01/2025 Ciências da Saúde Enfermagem 178 27 4 34 0 113 0 14 0
15. Ana Claudia do Espirito Santo Silva Discente 2009 2009-2024 26/03/2024 Ciências da Saúde Medicina 15 0 0 3 2 10 0 0 0
16. Antonio Germane Alves Pinto Discente 2009 2009-2024 05/03/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 558 139 12 81 12 311 3 36 0
17. [Nome-nao-identificado] Discente 2009 2009-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. [Nome-nao-identificado] Discente 2009 2009-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Cristiana Ferreira da Silva Discente 2009 2009-2024 28/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 103 19 0 6 27 51 0 24 0
20. Danielle Teixeira Queiroz Discente 2009 2009-2024 15/02/2025 Ciências da Saúde Enfermagem 141 35 1 9 58 38 0 5 0
21. Flavio Lucio Pontes Ibiapina Discente 2009 2009-2024 27/01/2025 Ciências da Saúde Medicina 24 13 0 8 0 3 0 0 0
22. Heraldo Simões Ferreira Discente 2009 2009-2024 12/02/2025 Ciências da Saúde Educação Física 261 137 20 70 6 25 3 61 1
23. [Nome-nao-identificado] Discente 2009 2009-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. [Nome-nao-identificado] Discente 2009 2009-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Maria Auristela Magalhães Coelho Discente 2009 2009-2024 16/02/2018 Ciências da Saúde Nutrição 32 3 1 3 0 25 0 25 0
26. [Nome-nao-identificado] Discente 2009 2009-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. [Nome-nao-identificado] Discente 2009 2009-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Maria Ivoneide Veríssimo de Oliveira Discente 2009 2009-2024 25/11/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 54 13 2 4 10 24 1 6 0
29. Ottorino Bonvini Discente 2009 2009-2024 05/09/2023 Ciências da Saúde Medicina 3 2 0 1 0 0 0 0 0
30. Renata Mota Rodrigues Bitu Sousa Discente 2009 2009-2024 29/03/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 27 9 0 3 0 14 1 15 0
31. Adail Afrânio Marcelino do Nascimento Discente 2010 2010-2024 27/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Direito 26 11 1 3 0 11 0 13 0
32. Ana Carolina Rocha Peixoto Discente 2010 2010-2024 13/05/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 34 5 1 4 0 23 1 1 0
33. Anna Karynne da Silva Melo Discente 2010 2010-2024 26/01/2025 Ciências Humanas Psicologia 180 43 1 10 34 92 0 28 0
34. Camilla Araújo Lopes Vieira Discente 2010 2010-2024 18/07/2024 Ciências Humanas Psicologia 73 31 3 8 3 25 3 19 0
35. [Nome-nao-identificado] Discente 2010 2010-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Edenilo Baltazar Barreira Filho Discente 2010 2010-2024 20/09/2024 Ciências Sociais Aplicadas Direito 9 3 1 4 0 0 1 32 0
37. Fabiola Monteiro de Castro Discente 2010 2010-2024 19/11/2024 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 13 8 2 0 0 3 0 0 0
38. Fabrícia Salvador Bezerra Discente 2010 2010-2024 12/02/2025 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 6 4 0 0 0 0 2 0 0
39. [Nome-nao-identificado] Discente 2010 2010-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Glaucia Posso Lima Discente 2010 2010-2024 24/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 41 17 1 10 1 12 0 6 0
41. Jane Cris de Lima Cunha Discente 2010 2010-2024 05/03/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 23 6 0 2 0 15 0 9 0
42. Josiane Vasconcelos Rodrigues Discente 2010 2010-2024 17/07/2016 Ciências Humanas Psicologia 5 2 0 0 0 3 0 3 0
43. Keylla Márcia Menezes de Souza Discente 2010 2010-2024 06/11/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 58 9 1 5 1 42 0 5 0
44. Léo Barbosa Nepomuceno Discente 2010 2010-2024 06/08/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 56 13 2 12 2 27 0 9 0
45. [Nome-nao-identificado] Discente 2010 2010-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Malvina Thais Pacheco Rodrigues Discente 2010 2010-2024 03/01/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 224 80 2 19 0 121 2 27 0
47. Márcia Maria Mont'Alverne de Barros Discente 2010 2010-2024 16/01/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 91 16 3 17 9 45 1 16 0
48. Maria do Socorro de Sousa Discente 2010 2010-2024 25/02/2025 Ciências Humanas Educação 173 23 6 21 24 98 1 89 0
49. Marinila Calderaro Munguba Macedo Discente 2010 2010-2024 10/07/2013 Ciências da Saúde Medicina 2 0 1 0 0 1 0 0 0
50. Paulo Henrique Dias Quinderé Discente 2010 2010-2024 26/11/2024 Ciências Humanas Psicologia 80 17 3 20 0 40 0 6 0
51. [Nome-nao-identificado] Discente 2010 2010-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Renata Cavalcante Barbosa Haguette Discente 2010 2010-2024 16/01/2025 Ciências da Saúde Fonoaudiologia 5 2 0 2 1 0 0 12 0
53. Rita de Cássia Andrade Neiva Santos Discente 2010 2010-2024 11/03/2023 Ciências da Saúde Medicina 1 0 1 0 0 0 0 0 0
54. Ticihana Ribeiro de Oliveira Discente 2010 2010-2024 17/12/2024 Ciências da Saúde Nutrição 33 5 0 1 0 27 0 12 0
55. Valéria Bastos Gomes Discente 2010 2010-2024 12/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 17 6 0 0 0 10 1 8 0
56. [Nome-nao-identificado] Discente 2010 2010-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Angela Cardoso Andrade Timóteo da Silva Discente 2011 2011-2024 26/08/2024 Ciências Humanas Psicologia 15 3 0 8 0 4 0 0 0
58. Bruno Souza Benevides Discente 2011 2011-2024 10/01/2024 Ciências da Saúde Medicina 15 7 0 2 1 5 0 2 0
59. [Nome-nao-identificado] Discente 2011 2011-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Cintia Maria Torres Rocha Silva Discente 2011 2011-2024 12/12/2024 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 51 5 0 5 2 39 0 3 0
61. Cristiana Rocha Façanha Discente 2011 2011-2024 26/08/2024 Ciências Humanas Educação 10 1 0 2 1 6 0 13 0
62. Christiane Pineda Zanella Discente 2011 2011-2024 02/01/2025 Ciências da Saúde Nutrição 40 1 0 1 0 38 0 8 2
63. Edilmar Carvalho de Lima Discente 2011 2011-2024 03/11/2024 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 2 0 6 0 5 0 1 0
64. Francisca Alexandra Araujo da Silva Discente 2011 2011-2024 02/10/2017 Ciências da Saúde Enfermagem 69 21 0 0 0 46 2 4 0
65. Francismeire Brasileiro Magalhães Barboza Discente 2011 2008-2024 17/07/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 54 5 2 5 3 36 3 20 0
66. Ismênia de Carvalho Brasileiro Discente 2011 2011-2024 30/07/2019 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 50 14 1 14 1 19 1 0 0
67. Karine Bessa Porto Pinheiro Vasques Discente 2011 2011-2024 08/01/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 18 15 3 0 0 0 0 0 0
68. Kelen Gomes Ribeiro Discente 2011 2011-2024 16/01/2025 Ciências Humanas Psicologia 201 16 2 18 1 164 0 15 0
69. [Nome-nao-identificado] Discente 2011 2011-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Laecia Gretha Amorim Gomes Discente 2011 2011-2024 17/06/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 10 7 2 0 0 1 0 3 0
71. Marcia Oliveira Coelho Campos Discente 2011 2011-2024 20/01/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 36 19 1 8 0 8 0 3 0
72. Maria de Fátima Fonseca Mota Discente 2011 2011-2024 27/02/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 0 1 0 0 0 8 0
73. [Nome-nao-identificado] Discente 2011 2011-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. [Nome-nao-identificado] Discente 2011 2011-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Mariana Ramalho de Farias Discente 2011 2011-2024 25/01/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 164 25 2 11 35 91 0 11 0
76. Patricia Moreira Costa Collares Discente 2011 2011-2024 20/02/2025 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 118 14 4 19 0 81 0 4 0
77. Paulo César Praciano de Sousa Discente 2011 2011-2024 25/06/2019 Ciências da Saúde Medicina 19 14 0 1 0 4 0 0 0
78. Regina Cláudia Barroso Cavalcante Discente 2011 2011-2024 24/07/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 10 0 0 0 0 10 0 0 0
79. Renata Alves Albuquerque Discente 2011 2011-2024 27/11/2019 Ciências Humanas Psicologia 19 6 1 5 0 7 0 0 0
80. Ronaldo Pinheiro Gonçalves Discente 2011 2011-2024 14/01/2013 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 3 0 0 0 0 2 1 0 0
81. [Nome-nao-identificado] Discente 2011 2011-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. [Nome-nao-identificado] Discente 2011 2011-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Adail Afrânio Marcelino do Nascimento Discente 2011 2011-2024 27/02/2025 Ciências Sociais Aplicadas Direito 23 11 1 2 0 9 0 11 0
84. Taís Bleicher Discente 2011 2011-2024 15/01/2025 Ciências Humanas Psicologia 95 20 8 19 12 35 1 47 0
85. Tatiana Monteiro Fiuza Discente 2011 2011-2024 18/12/2024 Ciências da Saúde Medicina 107 8 1 16 4 78 0 5 0
86. Vanira Matos Pessoa Discente 2011 2011-2024 23/01/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 159 33 15 24 3 84 0 59 0
87. [Nome-nao-identificado] Discente 2011 2011-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Alexandre Menezes Sampaio Discente 2012 2012-2024 13/11/2024 Ciências da Saúde Medicina 9 2 0 4 0 3 0 0 0
89. Aline de Souza Pereira Discente 2012 2012-2024 09/11/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 170 37 0 20 0 113 0 18 0
90. Camila Castro Discente 2012 2012-2024 02/11/2023 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 10 3 3 1 2 1 0 0 0
91. Cláudia Machado Coelho Souza de Vasconcelos Discente 2012 2012-2024 28/01/2025 Ciências da Saúde Nutrição 167 12 6 19 0 129 1 27 0
92. Danielle Christine Moura dos Santos Discente 2012 Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq - Nível A 2012-2024 13/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 122 30 2 13 10 67 0 43 0
93. [Nome-nao-identificado] Discente 2012 2012-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Francisca Maria Oliveira Andrade Discente 2012 2012-2024 02/03/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 9 5 0 1 2 1 0 1 0
95. [Nome-nao-identificado] Discente 2012 2012-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Geziel dos Santos de Sousa Discente 2012 2012-2024 13/11/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 49 29 0 10 1 9 0 23 0
97. Isabella Lima Barbosa Campelo Discente 2012 2012-2024 24/10/2024 Ciências da Saúde Medicina 296 12 2 20 8 249 5 21 0
98. Isabelle da Silva Gama Discente 2012 2012-2024 02/08/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 12 4 3 2 1 1 1 1 0
99. Lidia Andrade Lourinho Discente 2012 2012-2024 25/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 171 67 21 62 10 11 0 8 0
100. Manoel Martins Neto Discente 2012 2012-2024 21/07/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 1 0 0 0 0 0 0 0
101. [Nome-nao-identificado] Discente 2012 2012-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Patricia Passos Sampaio Discente 2012 2012-2024 12/02/2025 Ciências Humanas Psicologia 74 8 4 10 2 50 0 20 0
103. Regina Celia Carvalho da Silva Discente 2012 2012-2024 16/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 44 13 0 3 0 28 0 0 0
104. Telma Alves Martins Discente 2012 2012-2024 05/10/2018 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 20 5 0 1 0 12 2 8 0
105. Hermano Alexandre Lima Rocha Discente 2013 Nível 2 2013-2024 25/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 148 107 2 0 1 38 0 6 0
106. Lorena Dias Monteiro Discente 2013 2013-2024 21/01/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 118 56 0 2 0 60 0 8 0
107. Neusa Goya Discente 2013 2013-2024 20/10/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 22 7 1 3 0 11 0 0 0
108. Pedro Olavo de Paula Lima Discente 2013 2013-2024 25/12/2024 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 162 36 1 13 1 110 1 14 0
109. Deborah Gurgel Smith Discente 2014 2014-2024 27/08/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 15 4 1 3 0 7 0 0 0
110. Fábio Solon Tajra Discente 2014 2014-2024 29/01/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 60 38 1 19 0 1 1 60 0
111. Wellington Sousa Aguiar Discente 2015 2015-2024 30/01/2025 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 69 3 0 2 44 20 0 13 0
112. Francisco Marto Leal Pinheiro Júnior Discente 2015 Bolsista de Especialista Visitante do CNPq - Nível 1 2015-2024 21/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 61 21 0 2 1 37 0 3 0
113. Joana Adalgisa Furtado Magalhães de Andrade Discente 2015 2015-2024 18/04/2023 Ciências da Saúde Medicina 1 1 0 0 0 0 0 0 0
114. Marcelo José Monteiro Ferreira Discente 2015 2015-2024 26/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 87 34 9 12 0 30 2 78 0
115. Maria Socorro Carneiro Linhares Discente 2015 2015-2024 11/02/2025 Ciências da Saúde Enfermagem 50 24 1 5 3 14 3 6 0
116. Carlos André Moura Arruda Discente 2015 2015-2024 27/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 83 29 6 17 0 31 0 47 0
117. [Nome-nao-identificado] Discente 2015 2015-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Angelo Brito Rodrigues Discente 2015 2015-2024 25/11/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 10 6 0 4 0 0 0 5 0
119. Juliana Maria Pereira Diógenes Discente 2015 2015-2024 27/10/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 2 0 0 0 0 0 0 0
120. Almir de Castro Neves Filho Discente 2016 2016-2024 23/10/2017 Ciências da Saúde Medicina 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121. Beatriz Sernache de Castro Neves Discente 2016 2016-2024 07/02/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 12 5 1 3 0 3 0 7 0
122. Camila Santos do Couto Discente 2016 2016-2024 05/11/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 82 3 0 3 12 63 1 0 0
123. Caroline Mary Gurgel Dias Florêncio Discente 2016 2016-2024 04/11/2024 Ciências da Saúde Odontologia 39 23 0 2 0 13 1 0 0
124. Claudia Rejane Pinheiro Maciel Vidal Discente 2016 2016-2024 21/11/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 9 4 0 1 0 4 0 3 0
125. Denise Lima Nogueira Discente 2016 2016-2024 21/02/2025 Ciências da Saúde Enfermagem 79 20 3 7 1 46 2 37 0
126. Fernando Marcelo Armijos Briones Discente 2016 2016-2024 05/09/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 0 1 0 0 0 0 0
127. Francisca Kalline de Almeida Barreto Discente 2016 2016-2024 04/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 55 21 0 1 0 33 0 3 0
128. Francisco Roger Aguiar Cavalcante Discente 2016 2016-2024 03/10/2023 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 6 6 0 0 0 0 0 0 0
129. Gisele Maria Melo Soares Arruda Discente 2016 2016-2024 05/03/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 77 19 8 24 4 19 3 10 0
130. Herta Maria Castelo Branco Ribeiro Discente 2016 2016-2024 29/01/2025 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 17 5 1 5 5 1 0 9 0
131. Hesly Martins Pereira Lima Discente 2016 2016-2024 13/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 2 0 0 0 1 0 0 0
132. Kelly Alves de Almeida Furtado Discente 2016 2016-2024 07/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 2 0 2 0 2 0 0 0
133. [Nome-nao-identificado] Discente 2016 2016-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Mayara Paz Albino dos Santos Discente 2016 2016-2024 11/01/2024 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 7 4 2 0 0 0 1 1 0
135. Naylê Francelino Holanda Duarte Discente 2016 2016-2024 09/08/2024 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 71 12 0 0 0 59 0 25 0
136. Ocilia Maria Costa Carvalho Discente 2016 2016-2024 08/02/2023 Ciências da Saúde Enfermagem 19 5 0 0 0 14 0 0 0
137. Priscila França de Araújo Discente 2016 2016-2024 31/10/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 75 15 0 10 0 49 1 0 0
138. Raimunda Félix de Oliveira Discente 2016 2016-2024 15/06/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Rhaquel de Morais Alves Barbosa Oliveira Discente 2016 2016-2024 11/07/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 26 14 0 0 0 12 0 0 0
140. Rosane da Silva Santana Discente 2016 2016-2024 03/12/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 79 42 1 15 0 21 0 0 0
141. Sabrina Gabriele Maia Oliveira Rocha Discente 2016 2016-2024 11/02/2025 Ciências da Saúde Medicina 23 22 0 0 0 0 1 10 0
142. [Nome-nao-identificado] Discente 2017 2017-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Jarier de Oliveira Moreno Discente 2017 2017-2024 11/09/2023 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 27 10 0 0 0 17 0 4 0
144. Ehrika Vanessa Almeida de Menezes Discente 2017 2017-2024 25/04/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 21 3 3 4 2 7 2 1 0
145. Suzyane Cortes Barcelos Discente 2017 2017-2024 03/12/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 20 5 1 0 0 14 0 4 0
146. Mariana Campos da Rocha Feitosa Discente 2017 2017-2024 02/09/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 9 4 1 0 0 4 0 3 0
147. Diego Rodrigues Tavares Discente 2017 2017-2024 28/09/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 9 4 0 0 0 5 0 0 0
148. [Nome-nao-identificado] Discente 2017 2017-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. [Nome-nao-identificado] Discente 2017 2017-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Ana Luisa Almeida Melo Discente 2017 2017-2024 16/10/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 9 3 0 0 1 5 0 6 0
151. Cristiana Rocha Façanha Discente 2017 2017-2024 26/08/2024 Ciências Humanas Educação 1 1 0 0 0 0 0 1 0
152. Fernanda Teixeira Benevides Discente 2017 2017-2024 04/06/2024 Ciências da Saúde Nutrição 7 6 0 1 0 0 0 0 0
153. Francisco Gustavo Silveira Correia Discente 2017 2017-2024 11/10/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 12 9 0 0 0 2 1 2 0
154. João victor de Farias Furtado e Freire Discente 2017 2017-2024 31/10/2024 Ciências Humanas Educação 3 0 0 2 1 0 0 0 0
155. Ana Zaira da Silva Discente 2017 Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq - Nível A 2017-2024 04/03/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 35 14 0 3 0 18 0 0 0
156. [Nome-nao-identificado] Discente 2017 2017-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Anabel Rojas Carmona Discente 2018 2018-2024 09/04/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 7 5 0 2 0 0 0 0 0
158. Nayane Cavalcante Ferreira Discente 2018 2018-2024 15/08/2024 Ciências da Saúde Odontologia 22 5 0 4 0 13 0 0 0
159. Gabriela Soledad Márdero García Discente 2018 2018-2024 24/02/2025 Ciências da Saúde Odontologia 8 7 0 1 0 0 0 6 1
160. Lívia Karla Sales Dias Discente 2018 2018-2024 17/05/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 7 6 1 0 0 0 0 0 0
161. Vyna Maria Cruz Leite Discente 2018 2018-2024 27/01/2025 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 3 1 1 0 0 1 0 16 0
162. [Nome-nao-identificado] Discente 2018 2018-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Marley Carvalho Feitosa Martins Discente 2019 2019-2024 29/10/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 1 1 1 1 0 0 26 0
164. Francilene de Sousa Vieira Brito Discente 2019 2019-2024 29/11/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 16 9 0 3 0 4 0 2 0
165. Sabrina Silva dos Santos Discente 2019 2019-2024 08/10/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 11 8 0 0 0 3 0 3 0
166. Aquiles Paulino Peres Mota Discente 2019 2019-2024 09/07/2019 Ciências da Saúde Farmácia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
167. Ileana Pitombeira Gomes Discente 2019 2019-2024 18/09/2024 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 12 4 0 0 0 8 0 0 0
168. Adjoane Maurício Silva Maciel Discente 2019 2019-2024 24/02/2025 Ciências da Saúde Enfermagem 44 7 0 0 3 34 0 26 0
169. Elodie Bomfim Hyppolito Discente 2019 2019-2024 08/01/2025 Ciências da Saúde Medicina 31 15 3 10 3 0 0 4 0
170. Aline Silva de Oliveira Discente 2019 2019-2024 17/07/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 1 1 0 0 0 0 0 0 0
171. [Nome-nao-identificado] Discente 2019 2019-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Fernando Virgílio Albuquerque de Oliveira Discente 2019 2019-2024 09/08/2024 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 36 4 2 9 0 20 1 0 0
173. Kellyn Kessiene de Sousa Cavalcante Discente 2019 Bolsista de Pós-doutorado Júnior do CNPq 2019-2024 17/01/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 14 13 0 0 0 0 1 94 0
174. [Nome-nao-identificado] Discente 2019 2019-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. José Damião da Silva Filho Discente 2019 2019-2024 07/02/2025 Ciências da Saúde Farmácia 36 20 0 5 0 10 1 0 0
176. Maria Luiza Almeida Bastos Discente 2019 2019-2024 03/02/2025 Ciências da Saúde Medicina 16 9 0 2 0 5 0 11 0
177. Adriana Rocha Simião Discente 2020 2020-2024 27/06/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 25 4 0 1 0 19 1 1 0
178. Amanda Cavalcante Frota Discente 2020 2020-2024 06/02/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 12 2 0 0 0 9 1 3 0
179. Anderson Fuentes Ferreira Discente 2020 2020-2024 05/03/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 88 33 0 0 0 55 0 28 0
180. Bárbara Bruna Rodrigues de Oliveira Discente 2020 2020-2024 08/08/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 3 0 0 0 1 0 3 0
181. Chiara Lubich Medeiros de Figueiredo Discente 2020 2020-2024 05/02/2025 Ciências da Saúde Enfermagem 66 11 4 19 0 32 0 1 0
182. Daiana de Jesus Moreira Discente 2020 2020-2024 23/01/2025 Ciências Humanas Psicologia 7 4 0 1 0 2 0 3 0
183. [Nome-nao-identificado] Discente 2020 2020-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Francisca Tatiana Pereira Gondim Discente 2020 2020-2024 30/01/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 7 7 0 0 0 0 0 0 0
185. Francisco Anderson Carvalho de Lima Discente 2020 2020-2024 20/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 30 8 0 6 11 5 0 35 0
186. Francisco Ariclene Oliveira Discente 2020 2020-2024 26/02/2025 [sem-grandeArea] [sem-area] 45 23 0 8 3 11 0 11 0
187. Lívia Alves Dias Ribeiro Discente 2020 2020-2024 05/06/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 3 0 0 2 0 1 0 2 0
188. Maria Camila Gabriele Moura Nogueira Discente 2020 2020-2024 12/01/2022 Ciências Humanas Psicologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Marina Carvalho Arruda Barreto Discente 2020 2020-2024 28/01/2025 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 32 16 1 2 0 12 1 0 0
190. Natasha Vasconcelos Albuquerque Discente 2020 2020-2024 19/12/2024 Ciências da Saúde Nutrição 20 11 0 6 0 3 0 0 0
