Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - Faculdade de Medicina - UFC [Turmas de Mestrado ano 1994 a 2024]

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alicemaria Ciarlini Pinheiro Discente 1994 1994-2024 10/09/2011 Ciências da Saúde Medicina 31 5 1 0 0 25 0 0 0
2. Clodis Maria Tavares Discente 1994 1994-2024 15/01/2025 Ciências da Saúde Enfermagem 74 37 5 8 1 21 2 25 1
3. Francisco das Chagas Dias Monteiro Discente 1994 1994-2024 14/09/2009 Ciências da Saúde Medicina 19 0 0 10 2 7 0 2 1
4. [Nome-nao-identificado] Discente 1994 1994-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ivana Cristina de Holanda Cunha Barreto Discente 1994 1994-2024 22/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 233 80 5 27 15 106 0 82 0
6. Luiz Odorico Monteiro de Andrade Discente 1994 1994-2024 21/02/2025 Ciências da Saúde Medicina 283 88 12 51 24 108 0 341 0
7. Luiza de Marilac Meireles Barbosa Discente 1994 1994-2024 18/08/2023 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 43 5 2 12 0 24 0 0 0
8. Maria Vaudelice Mota Discente 1994 1994-2024 10/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 64 15 1 6 0 42 0 41 0
9. [Nome-nao-identificado] Discente 1994 1994-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Silvia Bomfim Hyppolito Discente 1994 1994-2024 25/10/2016 Ciências da Saúde Medicina 63 14 3 11 5 30 0 8 0
11. Amélia Maria Rodrigues da Silva Discente 1995 1995-2024 02/04/2008 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 7 1 0 2 0 4 0 9 0
12. [Nome-nao-identificado] Discente 1995 1995-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Ana Paula Soares Gondim Discente 1995 1995-2024 29/01/2025 Ciências da Saúde Farmácia 285 55 4 22 27 177 0 80 0
14. [Nome-nao-identificado] Discente 1995 1995-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Antonio Osmar Ribeiro Julião Discente 1995 1995-2024 27/11/2024 Ciências Humanas História 10 0 2 1 1 3 3 11 0
16. [Nome-nao-identificado] Discente 1995 1995-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Francisca Maria Oliveira Andrade Discente 1995 1995-2024 02/03/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 17 10 2 1 3 1 0 2 0
18. [Nome-nao-identificado] Discente 1995 1995-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Márcia Alcântara Holanda Discente 1995 1995-2024 12/08/2013 Ciências da Saúde Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. [Nome-nao-identificado] Discente 1995 1995-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Maria Eneida Porto Fernandes Discente 1995 1995-2024 19/08/2012 Ciências da Saúde Farmácia 12 3 0 5 0 4 0 57 0
22. Maria José Menezes Timbó Discente 1995 1995-2024 30/04/2002 Ciências da Saúde Medicina 12 2 0 1 0 9 0 0 0
23. Mary Braga de Lima Discente 1995 1995-2024 29/04/2014 Ciências da Saúde Enfermagem 21 3 0 0 0 18 0 3 0
24. [Nome-nao-identificado] Discente 1996 1996-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Maria Gabriela Curubeto Godoy Discente 1996 Bolsista de Extensão no País do CNPq - Nível B 1996-2024 19/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 71 11 1 10 2 47 0 29 0
26. Querubina Bringel Olinda Discente 1996 1996-2024 24/09/2014 Ciências da Saúde Enfermagem 28 15 1 1 1 10 0 8 0
27. [Nome-nao-identificado] Discente 1996 1996-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Teresa Cristina Monteiro de Holanda Discente 1996 1996-2024 15/12/2021 Ciências Humanas Psicologia 50 2 2 6 10 30 0 170 0
29. Antônio Sérgio Luz e Silva Discente 1997 1997-2024 03/10/2006 Ciências da Saúde Odontologia 5 1 1 1 0 2 0 16 0
30. Cléber Domingos Cunha da Silva Discente 1997 1997-2024 03/03/2025 Ciências Humanas Sociologia 24 14 4 1 0 5 0 4 0
31. [Nome-nao-identificado] Discente 1997 1997-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Márcia Maria Tavares Machado Discente 1997 Nível 2 1997-2024 01/03/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 356 158 11 38 34 111 4 183 6
33. Maria de Fatima Felizardo Guerreiro Discente 1997 1997-2024 24/02/2002 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 10 0 0 0 10 0 0 0 0
34. Maria de Fátima Fonseca Mota Discente 1997 1997-2024 27/02/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 0 0 1 0 3 0 19 0
35. Maria Ivoneide Veríssimo de Oliveira Discente 1997 1997-2024 25/11/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 73 23 2 5 10 32 1 25 0
36. Sharmênia de Araújo Soares Nuto Discente 1997 1997-2024 05/03/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 135 56 2 29 0 48 0 75 0
37. Adelina Maria Melo Feijão Discente 1998 1998-2024 25/01/2023 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 25 2 0 0 0 23 0 5 0
38. Alessandra Pimentel de Sousa Discente 1998 1998-2024 25/07/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 29 2 0 3 0 24 0 3 0
39. Alexandro Iris Leite Discente 1998 1998-2024 19/02/2025 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 163 26 0 2 1 134 0 5 0
40. Analice Carvalho Costa Discente 1998 1998-2024 04/11/2008 [sem-grandeArea] [sem-area] 7 0 1 2 1 3 0 0 0
41. Angela Cardoso Andrade Timóteo da Silva Discente 1998 1998-2024 26/08/2024 Ciências Humanas Psicologia 41 7 0 8 1 25 0 0 1
42. Elizabeth Oliveira da Costa Lino Discente 1998 1998-2024 12/09/2013 Ciências da Saúde Farmácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Karla Corrêa Lima Miranda Discente 1998 1998-2024 19/08/2024 Ciências Humanas Psicologia 84 53 3 7 7 13 1 4 0
44. Karol Silva de Moura Discente 1998 1998-2024 18/02/2025 Ciências da Saúde Odontologia 14 3 0 0 0 11 0 20 0
45. Luiz Roberto Augusto Noro Discente 1998 1998-2024 05/02/2025 Ciências Humanas Educação 163 80 1 12 0 68 2 30 0
46. Márcia Pinheiro Hortencio de Medeiros Discente 1998 1998-2024 26/02/2023 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 11 2 0 0 0 8 1 23 0
47. [Nome-nao-identificado] Discente 1998 1998-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Maria do Socorro Távora Soares Discente 1998 1998-2024 24/09/2024 Ciências da Saúde Fonoaudiologia 0 0 0 0 0 0 0 1 0
49. Silvana Silton Torres Discente 1998 1998-2024 22/10/2020 Ciências da Saúde Medicina 1 0 0 0 0 1 0 0 0
50. Almir de Castro Neves Filho Discente 1999 1999-2024 23/10/2017 Ciências da Saúde Medicina 29 12 0 6 2 9 0 10 8
51. Ana Cristhina de Oliveira Brasil de Araújo Discente 1999 1999-2024 26/10/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 71 12 0 1 17 41 0 81 0
52. Ana Maria Carvalho Santiago Discente 1999 1999-2024 14/08/2023 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 4 0
53. [Nome-nao-identificado] Discente 1999 1999-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. [Nome-nao-identificado] Discente 1999 1999-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Antonio Geraldo Cidrão de Carvalho Discente 1999 1999-2024 17/03/2021 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 128 26 0 9 0 90 3 20 0
56. Fernanda Mônica de Oliveira Sampaio Discente 1999 1999-2024 06/01/2025 Ciências da Saúde Fonoaudiologia 24 4 0 4 4 12 0 17 1
57. [Nome-nao-identificado] Discente 1999 1999-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. [Nome-nao-identificado] Discente 1999 1999-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Maria Alix Leite Araujo Discente 1999 1999-2024 28/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 240 88 1 25 2 123 1 84 0
60. Maria Rosalha Teixeira Mota Discente 1999 1999-2024 21/05/2008 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 3 1 0 0 0 2 0 4 0
61. Nair Ramos de Souza Discente 1999 1999-2024 15/06/2015 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 29 1 0 0 23 5 0 6 0
62. Norma Faustino Rocha Randemark Discente 1999 1999-2024 12/05/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 12 6 1 1 3 1 0 0 0
63. Regina Glaucia Lucena Aguiar Ferreira Discente 1999 1999-2024 02/02/2025 Ciências da Saúde Odontologia 170 17 4 6 6 137 0 33 0
64. Rosa Lívia Freitas de Almeida Discente 1999 Bolsista de Especialista Visitante do CNPq - Nível 1 1999-2024 31/01/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 144 45 2 9 49 39 0 18 0
65. Silvana Souto Martins Discente 1999 1999-2024 12/07/2006 Ciências da Saúde Nutrição 47 0 0 0 2 45 0 9 0
66. Ana Cláudia Dorta Montenegro Discente 2000 2000-2024 24/12/2011 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 3 2 0 0 0 1 0 0 0
67. Antonio Maia Olsen do Vale Discente 2000 2000-2024 22/10/2024 Ciências Humanas Psicologia 14 5 0 2 0 7 0 16 0
68. Dirlene Mafalda Discente 2000 2000-2024 01/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 31 13 2 3 0 13 0 42 0
69. Leila Maria Machado Bezerra Discente 2000 2000-2024 31/08/2020 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 40 5 0 0 3 32 0 3 0
70. Maria Dolores Duarte Fernandes Discente 2000 2000-2024 31/05/2017 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 14 1 0 0 0 13 0 10 0
71. [Nome-nao-identificado] Discente 2000 2000-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Mary Anne Fontenele Martins Discente 2000 2000-2024 03/12/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 37 21 1 2 1 11 1 30 0
73. Nilo Sergio Duarte Monteiro Discente 2000 2000-2024 01/08/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 6 0
74. Sabrina Serra Matos Discente 2000 2000-2024 14/01/2025 Ciências Humanas Psicologia 49 1 0 0 45 3 0 13 0
75. Sandra Helena de Carvalho Albuquerque Discente 2000 2000-2024 09/02/2025 Ciências da Saúde Odontologia 17 0 1 3 0 13 0 7 0
76. Telma Alves Martins Discente 2000 2000-2024 05/10/2018 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 60 8 0 2 1 47 2 27 0
77. Tereza de Jesus Pinheiro Gomes Bandeira Discente 2000 2000-2024 28/11/2024 Ciências da Saúde Medicina 76 57 2 2 8 6 1 24 0
78. [Nome-nao-identificado] Discente 2001 2001-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Ana Cláudia Ferreira Regazzi Discente 2001 2001-2024 30/04/2002 [sem-grandeArea] [sem-area] 8 0 0 0 0 8 0 0 0
80. Ana Claudia do Espirito Santo Silva Discente 2001 2001-2024 26/03/2024 Ciências da Saúde Medicina 30 1 0 3 2 24 0 3 0
81. Estelita Lima Cândido Discente 2001 2001-2024 18/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 154 73 2 43 5 24 7 36 0
82. Maria de Lourdes Pereira Rodrigues Discente 2001 2001-2024 23/01/2014 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 1 0
83. [Nome-nao-identificado] Discente 2001 2001-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Mariana de Albuquerque Dias Aderaldo Discente 2001 2001-2024 25/01/2012 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 0 0 0 0 0 0 0 38 2
85. Milena Sampaio Magalhães Discente 2001 2001-2024 02/09/2018 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 20 6 0 1 2 11 0 33 0
86. Nelio Batista de Morais Discente 2001 2001-2024 12/03/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 21 4 0 1 0 16 0 27 0
87. Renata Cavalcante Barbosa Haguette Discente 2001 2001-2024 16/01/2025 Ciências da Saúde Fonoaudiologia 49 7 0 2 3 37 0 32 0
88. [Nome-nao-identificado] Discente 2001 2001-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Shirleyde Alves dos Santos Discente 2001 2001-2024 08/08/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 96 26 1 13 1 55 0 3 0
90. Silvana Silton Torres Discente 2001 2001-2024 22/10/2020 Ciências da Saúde Medicina 1 0 0 0 0 1 0 0 0
91. Socorro Maria Pinho Penteado Discente 2001 2001-2024 09/11/2023 [sem-grandeArea] [sem-area] 13 0 0 2 0 11 0 17 0
92. Ana Ecilda Lima Ellery Discente 2002 2002-2024 14/06/2022 Ciências da Saúde Medicina 62 13 1 13 7 28 0 6 0
93. Angela Deyva Gomes da Silva Discente 2002 2002-2024 21/02/2022 Ciências Humanas Educação 5 1 1 0 1 2 0 5 12
94. Clara Maria Nantua Evangelista de Farias Discente 2002 2002-2024 19/07/2019 Ciências da Saúde Enfermagem 37 3 1 0 0 33 0 37 0
95. Cristina Figueiredo Sampaio Façanha Discente 2002 2002-2024 31/10/2024 Ciências da Saúde Medicina 121 34 0 12 7 68 0 38 0
96. Dionne Bezerra Rolim Discente 2002 2002-2024 09/09/2024 Ciências da Saúde Medicina 50 18 2 2 2 26 0 51 0
97. Elaine Fernandes dos Santos Discente 2002 2002-2024 24/01/2024 Ciências da Saúde Fonoaudiologia 11 0 0 0 5 6 0 0 0
98. Eveline Campos Monteiro de Castro Discente 2002 2002-2024 29/06/2014 Ciências da Saúde Medicina 1 1 0 0 0 0 0 8 0
99. [Nome-nao-identificado] Discente 2002 2002-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. [Nome-nao-identificado] Discente 2002 2002-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. [Nome-nao-identificado] Discente 2002 2002-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Lício de Albuquerque Campos Discente 2002 2002-2024 22/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 14 7 0 0 0 7 0 0 0
103. [Nome-nao-identificado] Discente 2002 2002-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. [Nome-nao-identificado] Discente 2002 2002-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. [Nome-nao-identificado] Discente 2003 2003-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Ana Paula Brito Hortencio Discente 2003 2003-2024 18/08/2009 Ciências da Saúde Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Andréa Dantas Mota Discente 2003 2003-2024 10/07/2023 Ciências da Saúde Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Cristiana Ferreira da Silva Discente 2003 2003-2024 28/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 121 21 0 6 43 51 0 24 0
109. Dulce Maria de Lucena Aguiar Discente 2003 2003-2024 03/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 86 17 2 6 6 55 0 41 0
110. Elizabeth Oliveira da Costa Lino Discente 2003 2003-2024 12/09/2013 Ciências da Saúde Farmácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Elza Teresa Costa Domingos Discente 2003 2003-2024 26/04/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 6 0
112. Fabiola de Castro Rocha Discente 2003 2003-2024 03/01/2025 Ciências da Saúde Medicina 40 15 0 9 12 4 0 3 2
113. Giovana Bezerra do Carmo Discente 2003 2003-2024 20/01/2025 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 1 0 0 0 0 1 0 0 0
114. Liana de Moura Ariza Discente 2003 2003-2024 12/03/2015 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 45 25 0 2 0 17 1 3 0
115. [Nome-nao-identificado] Discente 2003 2003-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Mirella Maria Soares Véras Discente 2003 2003-2024 24/12/2018 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 40 22 2 1 0 15 0 0 0
117. Rossman Prudente Cavalcante Discente 2003 2003-2024 17/08/2022 Ciências da Saúde Educação Física 8 2 0 5 0 1 0 0 0
118. Sandra Solange Leite Campos Discente 2003 2003-2024 17/07/2006 Ciências da Saúde Enfermagem 6 0 0 0 0 6 0 7 0
119. Valniza Araújo da Silva Discente 2003 2003-2024 21/02/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 10 0 0 0 0 10 0 6 0
120. Viviane Carvalho da Silva Discente 2003 2003-2024 28/02/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 35 17 1 3 0 13 1 1 0
121. Adriana Bezerra Brasil de Albuquerque Discente 2004 2004-2024 11/02/2019 Ciências da Saúde Enfermagem 16 3 0 1 3 9 0 1 0
122. Francisca Neuma Almeida Nogueira Discente 2004 2004-2024 12/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 10 3 0 1 3 3 0 7 0
123. João Marcos de Meneses e Silva Discente 2004 2004-2024 15/06/2023 Ciências da Saúde Medicina 16 11 0 4 0 0 1 1 0
124. Joedna Souza de Medeiros Discente 2004 2004-2024 04/09/2017 Ciências Humanas Psicologia 9 0 0 0 0 9 0 1 0
125. Josué de Oliveira Moreira Discente 2004 2004-2024 06/10/2024 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 16 5 0 0 0 11 0 2 0
126. Luciano Pamplona de Goes Cavalcanti Discente 2004 Nível 2 2004-2024 28/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 397 139 4 30 1 221 2 118 0
127. Luciene Ribeiro Gaião Discente 2004 2004-2024 10/02/2025 Ciências da Saúde Odontologia 6 2 0 0 0 4 0 6 0
128. Marco Antonio Botelho Soares Discente 2004 2004-2024 07/06/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 76 41 2 3 2 28 0 132 1
129. Maria Francielze Holanda Lavor Discente 2004 2004-2024 15/05/2022 Ciências da Saúde Medicina 3 3 0 0 0 0 0 4 0
130. Mirian Perpetua Palha Dias Parente Discente 2004 2004-2024 25/02/2025 Ciências da Saúde Medicina 70 23 1 7 0 39 0 0 0
131. Nair Ramos de Souza Discente 2004 2004-2024 15/06/2015 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 11 1 0 0 5 5 0 6 0
132. Perpétua Maria Eduardo Bezerra de Castro Discente 2004 2004-2024 28/04/2004 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Suziana Martins de Vasconcelos Santos Discente 2004 2004-2024 28/02/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 12 2 0 0 0 10 0 3 0
134. [Nome-nao-identificado] Discente 2004 2004-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. [Nome-nao-identificado] Discente 2006 2006-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. [Nome-nao-identificado] Discente 2006 2006-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. [Nome-nao-identificado] Discente 2006 2006-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Carmem Cemires Bernardo Cavalcante Discente 2006 2006-2024 20/11/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 63 4 10 0 0 49 0 84 0
139. Fernanda Calixto Martins Discente 2006 2006-2024 09/09/2008 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Giselle Fonseca Chao Discente 2006 2006-2024 26/06/2023 Ciências da Saúde Enfermagem 2 2 0 0 0 0 0 0 0
141. [Nome-nao-identificado] Discente 2006 2006-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Islene Ferreira Rosa Discente 2006 2006-2024 01/08/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 42 3 0 4 11 23 1 15 0
143. Jeanny Fiuza Costa Frota de Oliveira Discente 2006 2006-2024 17/11/2021 Ciências da Saúde Fonoaudiologia 3 1 2 0 0 0 0 6 0
144. Lícia Borges Pontes Discente 2006 2006-2024 21/10/2024 Ciências da Saúde Medicina 5 4 0 0 0 1 0 3 0
145. Maria de Jesus Freitas de Alencar Discente 2006 2006-2024 15/02/2018 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 26 9 0 1 0 13 3 19 0
146. Pedro Gomes Cavalcante Neto Discente 2006 2006-2024 13/08/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 54 6 39 3 0 6 0 15 0
147. Alexssandra Maia Alves Discente 2007 2007-2024 28/02/2025 Ciências da Saúde Medicina 24 5 2 4 3 10 0 1 0
148. [Nome-nao-identificado] Discente 2007 2007-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Ana Paula Cavalcante Ramalho Brilhante Discente 2007 2007-2024 25/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 65 4 11 24 4 20 2 47 0
150. Ângela Sílvia Lima Louzada Discente 2007 2007-2024 03/01/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Antonia Ivoneida Aragao Discente 2007 2007-2024 01/10/2010 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 12 3 0 0 0 9 0 2 0
152. Carla Targino da Silva Bruno Discente 2007 2007-2024 02/01/2025 Ciências da Saúde Enfermagem 79 19 1 12 0 47 0 5 0
153. Carlos André Moura Arruda Discente 2007 2007-2024 27/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 130 39 6 18 0 67 0 83 0
154. Carmem Emmanuely Leitão Araújo Discente 2007 2007-2024 17/02/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 107 14 2 5 8 78 0 43 0
155. Edilma Casimiro Gomes Serafim Discente 2007 2007-2024 18/05/2012 Ciências da Saúde Enfermagem 3 0 0 1 0 2 0 0 0
156. Fabrícia Salvador Bezerra Discente 2007 2007-2024 12/02/2025 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 6 4 0 0 0 0 2 0 0
157. Gemmelle Oliveira Santos Discente 2007 2007-2024 26/02/2025 Outros Ciências Ambientais 222 35 1 6 87 92 1 25 3
158. Geziel dos Santos de Sousa Discente 2007 2007-2024 13/11/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 53 29 0 10 1 13 0 32 0
159. [Nome-nao-identificado] Discente 2007 2007-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Lucia Maria da Silva Alencar Discente 2007 2007-2024 31/12/2010 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Luiz Wilson de Araújo Discente 2007 2007-2024 28/03/2020 Ciências da Saúde Medicina 1 0 0 0 0 1 0 0 0
162. [Nome-nao-identificado] Discente 2007 2007-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Maria Lucy Landim Tavares Ferreira Discente 2007 2007-2024 14/11/2006 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. [Nome-nao-identificado] Discente 2007 2007-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Maria Soraia Pinto Discente 2007 2007-2024 29/01/2025 Ciências da Saúde Nutrição 53 9 0 2 5 34 3 18 3
166. [Nome-nao-identificado] Discente 2007 2007-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Neusa Goya Discente 2007 2007-2024 20/10/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 26 8 1 4 0 13 0 0 0
168. Osmar José do Nascimento Discente 2007 2007-2024 20/01/2023 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 10 6 0 1 0 3 0 4 0
169. Pedro José Ferreira de Meneses Discente 2007 2007-2024 13/11/2006 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Reginaldo Alves das Chagas Discente 2007 2007-2024 20/10/2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 1 0 0 0 0 0 0
171. Severino Ferreira Alexandre Discente 2007 2007-2024 13/01/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 2 2 0 0 0 0 4 1
172. Tatiana Monteiro Fiuza Discente 2007 2007-2024 18/12/2024 Ciências da Saúde Medicina 122 9 1 21 5 86 0 37 4
173. Vera Lúcia Borges de Araújo Discente 2007 2007-2024 16/05/2008 Ciências da Saúde Enfermagem 3 1 0 0 0 2 0 0 0
174. Virgínia Oliveira Fernandes Discente 2007 2007-2024 07/03/2024 Ciências da Saúde Medicina 275 78 0 11 10 175 1 5 0
175. Aglaê Francelino Freitas Discente 2008 2008-2024 06/05/2017 Ciências da Saúde Odontologia 4 0 0 0 0 4 0 4 0
176. Ana Ester Maria Melo Moreira Discente 2008 2008-2024 21/12/2024 Ciências Humanas Psicologia 47 16 0 9 10 12 0 20 0
177. Angelo Brito Rodrigues Discente 2008 2008-2024 25/11/2024 Ciências da Saúde Enfermagem 53 29 0 7 1 16 0 10 0
178. Ana Margarida Vicente Santiago Discente 2008 2008-2024 13/03/2023 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 0 0 0 0 1 3 0
179. Cid Carlos Soares de Alcântara Discente 2008 2008-2024 11/06/2024 Ciências da Saúde Medicina 7 4 0 0 0 3 0 0 0
180. Clarisse Mourão Melo Ponte Discente 2008 2008-2024 02/03/2025 Ciências da Saúde Medicina 128 23 1 21 5 78 0 26 0
181. Denis Bezerra de Araújo Discente 2008 2008-2024 12/10/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 9 1 0 0 0 8 0 2 0
182. Fabiola de Castro Rocha Discente 2008 2008-2024 03/01/2025 Ciências da Saúde Medicina 40 15 0 9 12 4 0 2 2
183. Hiroki Shinkai Discente 2008 2008-2024 08/12/2023 Ciências da Saúde Medicina 30 1 22 4 0 3 0 9 0
184. Jorgiana de Oliveira Mangueira Discente 2008 2008-2024 17/12/2024 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 47 13 1 13 0 20 0 6 0
185. Juliana Donato Nóbrega Discente 2008 2008-2024 18/04/2022 Ciências da Saúde Fonoaudiologia 15 3 0 2 0 10 0 17 0
186. Lara de Queiroz Viana Braga Discente 2008 2008-2024 30/08/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 22 6 1 6 1 8 0 3 0
187. Leila Medeiros Melo Discente 2008 2008-2024 07/10/2024 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 17 6 0 0 0 10 1 4 0
188. Luciana Passos Aragão Discente 2008 2008-2024 07/01/2025 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 12 3 0 1 0 8 0 5 0
189. Luiz Carlos Batista de Souza Discente 2008 2008-2024 31/01/2013 Ciências da Saúde Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Magda Moura de Almeida Discente 2008 2008-2024 23/12/2024 Ciências da Saúde Medicina 64 21 1 10 0 32 0 252 0
191. Maria das Graças Viana Bezerra Discente 2008 2008-2024 05/09/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 6 2 0 0 0 4 0 0 0
192. Maria Ines Vasconcelos do Amaral Discente 2008 2008-2024 06/01/2025 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Olivan Silva Queiroz Discente 2008 2008-2024 17/01/2025 Ciências da Saúde Medicina 14 0 1 5 0 8 0 6 0
194. [Nome-nao-identificado] Discente 2008 2008-2024 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Ricristhi Gonçalves de Aguiar Gomes Discente 2008 2008-2024 16/12/2024 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 8 7 0 0 0 1 0 0 0
