Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - Faculdade de Medicina - UFC [Turmas Doutorado Ano de 2011]

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Angela Cardoso Andrade Timoteo da Silva Discente 2011 2010-HOJE 03/12/2020 Ciências Humanas Psicologia -3.7711938 -38.4823640 18 3 0 8 1 6 0 0 1
2. Bruno Souza Benevides Discente 2011 2010-HOJE 18/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 0 0 13 6 0 2 1 4 0 0 0
3. Christina Cesar Praca Brasil Discente 2011 2010-HOJE 03/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7711938 -38.4823640 281 35 5 47 20 172 2 52 0
4. Cintia Maria Torres Rocha Silva Discente 2011 2010-HOJE 27/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 47 3 0 3 2 39 0 5 0
5. Cristiana Rocha Facanha Discente 2011 2010-HOJE 14/02/2022 Ciências Humanas Educação -3.7479707 -38.5541985 9 0 0 2 1 6 0 15 0
6. Christiane Pineda Zanella Discente 2011 2010-HOJE 23/08/2021 Ciências da Saúde Nutrição -3.7711938 -38.4823640 39 0 0 1 0 38 0 0 2
7. Edilmar Carvalho de Lima Discente 2011 2010-HOJE 20/10/2021 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 14 3 0 6 0 5 0 0 0
8. Francisca Alexandra Araujo da Silva Discente 2011 2010-HOJE 02/10/2017 Ciências da Saúde Enfermagem -3.7795450 -38.5559162 73 22 0 0 0 49 2 0 0
9. Francismeire Brasileiro Magalhaes Barboza Discente 2011 2010-HOJE 14/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 43 5 2 5 0 28 3 9 0
10. Ismenia de Carvalho Brasileiro Discente 2011 2010-HOJE 30/07/2019 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 55 14 2 16 1 21 1 0 0
11. Karine Bessa Porto Pinheiro Vasques Discente 2011 2010-HOJE 26/01/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] -3.7471955 -38.5318748 10 1 0 0 0 9 0 0 0
12. Kelen Gomes Ribeiro Discente 2011 2010-HOJE 03/02/2022 Ciências Humanas Psicologia 0 0 127 11 0 12 0 104 0 17 0
13. Kilma Wanderley Lopes Gomes Discente 2011 2010-HOJE 16/01/2022 Ciências da Saúde Medicina -3.7959022 -38.6130546 56 6 1 10 0 38 1 6 0
14. Laecia Gretha Amorim Gomes Discente 2011 2010-HOJE 27/02/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 3 2 0 0 0 1 0 11 0
15. Marcia Oliveira Coelho Campos Discente 2011 2010-HOJE 29/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 32 20 0 4 0 8 0 0 0
16. Maria de Fatima Fonseca Mota Discente 2011 2010-HOJE 27/02/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 0
17. Maria Idalice Silva Barbosa Discente 2011 2010-HOJE 02/03/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7512084 -38.5482143 8 1 2 5 0 0 0 5 0
18. Maria Vilma Neves de Lima Discente 2011 2010-HOJE 02/03/2012 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
19. Mariana Ramalho de Farias Discente 2011 2010-HOJE 28/10/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 163 19 2 10 47 85 0 0 0
20. Patricia Moreira Costa Collares Discente 2011 2010-HOJE 25/03/2021 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 124 18 4 19 0 83 0 6 0
21. Paulo Cesar Praciano de Sousa Discente 2011 2010-HOJE 25/06/2019 Ciências da Saúde Medicina -3.7331513 -38.5367432 19 14 0 1 0 4 0 0 0
22. Regina Claudia Barroso Cavalcante Discente 2011 2010-HOJE 08/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0
23. Renata Alves Albuquerque Discente 2011 2010-HOJE 27/11/2019 Ciências Humanas Psicologia 0 0 22 8 1 5 0 8 0 0 0
24. Ronaldo Pinheiro Goncalves Discente 2011 2010-HOJE 14/01/2013 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7959022 -38.6130546 4 0 0 0 0 3 1 0 0
25. Samira Valentim Gama Lira de Alencar Discente 2011 2010-HOJE 06/02/2022 Ciências da Saúde. -3.7711938 -38.4823640 216 15 3 19 0 179 0 37 0
26. Sammya Bezerra Maia e Holanda Moura Discente 2011 2010-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Medicina -3.7959022 -38.6130546 65 24 3 18 0 20 0 0 0
27. Adail Afranio Marcelino do Nascimento Discente 2011 2010-HOJE 14/02/2022 Ciências Sociais Aplicadas Direito 0 0 26 11 1 3 0 11 0 8 0
28. Tais Bleicher Discente 2011 2010-HOJE 14/01/2022 Ciências Humanas Psicologia -21.9814865 -47.8812899 81 14 7 16 9 35 0 40 0
29. Tatiana Monteiro Fiuza Discente 2011 2010-HOJE 31/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 0 0 68 8 1 11 3 45 0 9 4
30. Vanira Matos Pessoa Discente 2011 2010-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 114 24 5 21 5 59 0 73 0
31. Virginia Costa Lima Verde Leal Discente 2011 2010-HOJE 20/11/2018 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 18 2 0 11 0 4 1 1 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Angela Cardoso Andrade Timoteo da Silva Discente 2011 2010-HOJE 03/12/2020 Ciências Humanas Psicologia 15 0 0 1 1 12 1 6 0 0 0 0 6 0
2. Bruno Souza Benevides Discente 2011 2010-HOJE 18/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 14 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Christina Cesar Praca Brasil Discente 2011 2010-HOJE 03/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 22 0 1 13 2 3 3 9 0 2 6 0 0 1
4. Cintia Maria Torres Rocha Silva Discente 2011 2010-HOJE 27/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 17 0 0 0 0 10 7 2 0 0 0 0 2 0
5. Cristiana Rocha Facanha Discente 2011 2010-HOJE 14/02/2022 Ciências Humanas Educação 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Christiane Pineda Zanella Discente 2011 2010-HOJE 23/08/2021 Ciências da Saúde Nutrição 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Edilmar Carvalho de Lima Discente 2011 2010-HOJE 20/10/2021 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Francisca Alexandra Araujo da Silva Discente 2011 2010-HOJE 02/10/2017 Ciências da Saúde Enfermagem 12 0 0 0 8 4 0 3 0 0 0 0 3 0
9. Francismeire Brasileiro Magalhaes Barboza Discente 2011 2010-HOJE 14/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 56 0 0 0 21 33 2 4 0 0 0 0 0 4
10. Ismenia de Carvalho Brasileiro Discente 2011 2010-HOJE 30/07/2019 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 31 0 0 1 1 23 6 0 0 0 0 0 0 0
11. Karine Bessa Porto Pinheiro Vasques Discente 2011 2010-HOJE 26/01/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Kelen Gomes Ribeiro Discente 2011 2010-HOJE 03/02/2022 Ciências Humanas Psicologia 13 0 0 1 4 1 7 4 0 1 3 0 0 0
13. Kilma Wanderley Lopes Gomes Discente 2011 2010-HOJE 16/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 14 0 0 3 11 0 0 2 0 0 2 0 0 0
14. Laecia Gretha Amorim Gomes Discente 2011 2010-HOJE 27/02/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 13 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Marcia Oliveira Coelho Campos Discente 2011 2010-HOJE 29/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 81 0 0 6 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Maria de Fatima Fonseca Mota Discente 2011 2010-HOJE 27/02/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Maria Idalice Silva Barbosa Discente 2011 2010-HOJE 02/03/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Maria Vilma Neves de Lima Discente 2011 2010-HOJE 02/03/2012 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Mariana Ramalho de Farias Discente 2011 2010-HOJE 28/10/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 20 0 0 1 10 9 0 8 0 0 4 0 1 3
20. Patricia Moreira Costa Collares Discente 2011 2010-HOJE 25/03/2021 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 31 0 1 1 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Paulo Cesar Praciano de Sousa Discente 2011 2010-HOJE 25/06/2019 Ciências da Saúde Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Regina Claudia Barroso Cavalcante Discente 2011 2010-HOJE 08/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 7 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Renata Alves Albuquerque Discente 2011 2010-HOJE 27/11/2019 Ciências Humanas Psicologia 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Ronaldo Pinheiro Goncalves Discente 2011 2010-HOJE 14/01/2013 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Samira Valentim Gama Lira de Alencar Discente 2011 2010-HOJE 06/02/2022 Ciências da Saúde. 54 0 0 1 13 36 4 0 0 0 0 0 0 0
26. Sammya Bezerra Maia e Holanda Moura Discente 2011 2010-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
27. Adail Afranio Marcelino do Nascimento Discente 2011 2010-HOJE 14/02/2022 Ciências Sociais Aplicadas Direito 18 0 0 3 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Tais Bleicher Discente 2011 2010-HOJE 14/01/2022 Ciências Humanas Psicologia 37 0 0 1 16 8 12 11 0 0 6 0 1 4
29. Tatiana Monteiro Fiuza Discente 2011 2010-HOJE 31/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 34 0 0 0 34 0 0 1 0 0 0 0 1 0
30. Vanira Matos Pessoa Discente 2011 2010-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 21 0 0 7 7 2 5 9 2 0 4 0 0 3
31. Virginia Costa Lima Verde Leal Discente 2011 2010-HOJE 20/11/2018 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Angela Cardoso Andrade Timoteo da Silva Discente 2011 2010-HOJE 03/12/2020 Ciências Humanas Psicologia 7 0 12 5
2. Bruno Souza Benevides Discente 2011 2010-HOJE 18/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 2 0 26 4
3. Christina Cesar Praca Brasil Discente 2011 2010-HOJE 03/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 25 8 60 20
4. Cintia Maria Torres Rocha Silva Discente 2011 2010-HOJE 27/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 8 4 5 4
5. Cristiana Rocha Facanha Discente 2011 2010-HOJE 14/02/2022 Ciências Humanas Educação 1 1 11 0
6. Christiane Pineda Zanella Discente 2011 2010-HOJE 23/08/2021 Ciências da Saúde Nutrição 2 1 17 1
7. Edilmar Carvalho de Lima Discente 2011 2010-HOJE 20/10/2021 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 11 0
8. Francisca Alexandra Araujo da Silva Discente 2011 2010-HOJE 02/10/2017 Ciências da Saúde Enfermagem 0 2 7 5
9. Francismeire Brasileiro Magalhaes Barboza Discente 2011 2010-HOJE 14/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 6 2 6 3
10. Ismenia de Carvalho Brasileiro Discente 2011 2010-HOJE 30/07/2019 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 3 8 13 1
11. Karine Bessa Porto Pinheiro Vasques Discente 2011 2010-HOJE 26/01/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 0 0 1
12. Kelen Gomes Ribeiro Discente 2011 2010-HOJE 03/02/2022 Ciências Humanas Psicologia 7 0 67 4
13. Kilma Wanderley Lopes Gomes Discente 2011 2010-HOJE 16/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 1 0 32 10
14. Laecia Gretha Amorim Gomes Discente 2011 2010-HOJE 27/02/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 3 0
15. Marcia Oliveira Coelho Campos Discente 2011 2010-HOJE 29/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 3 18 1
16. Maria de Fatima Fonseca Mota Discente 2011 2010-HOJE 27/02/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 19 2
17. Maria Idalice Silva Barbosa Discente 2011 2010-HOJE 02/03/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 0 18 5
18. Maria Vilma Neves de Lima Discente 2011 2010-HOJE 02/03/2012 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 1 9 9
19. Mariana Ramalho de Farias Discente 2011 2010-HOJE 28/10/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 12 20 14
20. Patricia Moreira Costa Collares Discente 2011 2010-HOJE 25/03/2021 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 8 9 13 7
21. Paulo Cesar Praciano de Sousa Discente 2011 2010-HOJE 25/06/2019 Ciências da Saúde Medicina 0 0 1 0
22. Regina Claudia Barroso Cavalcante Discente 2011 2010-HOJE 08/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 17 0
23. Renata Alves Albuquerque Discente 2011 2010-HOJE 27/11/2019 Ciências Humanas Psicologia 1 0 21 4
24. Ronaldo Pinheiro Goncalves Discente 2011 2010-HOJE 14/01/2013 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 6 0
25. Samira Valentim Gama Lira de Alencar Discente 2011 2010-HOJE 06/02/2022 Ciências da Saúde. 7 4 14 2
26. Sammya Bezerra Maia e Holanda Moura Discente 2011 2010-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 2 2 21 1
27. Adail Afranio Marcelino do Nascimento Discente 2011 2010-HOJE 14/02/2022 Ciências Sociais Aplicadas Direito 0 0 31 0
28. Tais Bleicher Discente 2011 2010-HOJE 14/01/2022 Ciências Humanas Psicologia 4 0 84 17
29. Tatiana Monteiro Fiuza Discente 2011 2010-HOJE 31/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 2 0 46 3
30. Vanira Matos Pessoa Discente 2011 2010-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 18 1 57 8
31. Virginia Costa Lima Verde Leal Discente 2011 2010-HOJE 20/11/2018 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 1 0

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Angela Cardoso Andrade Timoteo da Silva Discente 2011 2010-HOJE 03/12/2020 Ciências Humanas Psicologia 2 0 30
2. Bruno Souza Benevides Discente 2011 2010-HOJE 18/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 1 1 56
3. Christina Cesar Praca Brasil Discente 2011 2010-HOJE 03/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 18 4 457
4. Cintia Maria Torres Rocha Silva Discente 2011 2010-HOJE 27/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 1 0 80
5. Cristiana Rocha Facanha Discente 2011 2010-HOJE 14/02/2022 Ciências Humanas Educação 8 1 15
6. Christiane Pineda Zanella Discente 2011 2010-HOJE 23/08/2021 Ciências da Saúde Nutrição 1 0 64
7. Edilmar Carvalho de Lima Discente 2011 2010-HOJE 20/10/2021 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 2 31
8. Francisca Alexandra Araujo da Silva Discente 2011 2010-HOJE 02/10/2017 Ciências da Saúde Enfermagem 4 1 71
9. Francismeire Brasileiro Magalhaes Barboza Discente 2011 2010-HOJE 14/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 3 0 56
10. Ismenia de Carvalho Brasileiro Discente 2011 2010-HOJE 30/07/2019 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5 2 123
11. Karine Bessa Porto Pinheiro Vasques Discente 2011 2010-HOJE 26/01/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 3
12. Kelen Gomes Ribeiro Discente 2011 2010-HOJE 03/02/2022 Ciências Humanas Psicologia 6 3 178
13. Kilma Wanderley Lopes Gomes Discente 2011 2010-HOJE 16/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 3 2 140
14. Laecia Gretha Amorim Gomes Discente 2011 2010-HOJE 27/02/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 1 3
15. Marcia Oliveira Coelho Campos Discente 2011 2010-HOJE 29/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 2 83
16. Maria de Fatima Fonseca Mota Discente 2011 2010-HOJE 27/02/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 2
17. Maria Idalice Silva Barbosa Discente 2011 2010-HOJE 02/03/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 3 0 24
18. Maria Vilma Neves de Lima Discente 2011 2010-HOJE 02/03/2012 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 0 0
19. Mariana Ramalho de Farias Discente 2011 2010-HOJE 28/10/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 5 1 247
20. Patricia Moreira Costa Collares Discente 2011 2010-HOJE 25/03/2021 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 14 1 153
21. Paulo Cesar Praciano de Sousa Discente 2011 2010-HOJE 25/06/2019 Ciências da Saúde Medicina 1 1 39
22. Regina Claudia Barroso Cavalcante Discente 2011 2010-HOJE 08/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 5
23. Renata Alves Albuquerque Discente 2011 2010-HOJE 27/11/2019 Ciências Humanas Psicologia 4 2 46
24. Ronaldo Pinheiro Goncalves Discente 2011 2010-HOJE 14/01/2013 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 7
25. Samira Valentim Gama Lira de Alencar Discente 2011 2010-HOJE 06/02/2022 Ciências da Saúde. 20 2 275
26. Sammya Bezerra Maia e Holanda Moura Discente 2011 2010-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 2 2 112
27. Adail Afranio Marcelino do Nascimento Discente 2011 2010-HOJE 14/02/2022 Ciências Sociais Aplicadas Direito 9 1 39
28. Tais Bleicher Discente 2011 2010-HOJE 14/01/2022 Ciências Humanas Psicologia 3 2 71
29. Tatiana Monteiro Fiuza Discente 2011 2010-HOJE 31/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 5 1 68
30. Vanira Matos Pessoa Discente 2011 2010-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 12 2 206
31. Virginia Costa Lima Verde Leal Discente 2011 2010-HOJE 20/11/2018 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 0 45


Data de processamento: 17/02/2022 16:25:02