Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - Faculdade de Medicina - UFC [Turmas de Mestrado ano 2012]

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alessandra Ferrer Di Moura Discente 2012 2011-HOJE 20/12/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] -3.7478212 -38.5519750 50 24 0 0 10 16 0 0 0
2. Alex Viana de Brito Discente 2012 2011-HOJE 13/12/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 15 3 1 0 2 9 0 1 0
3. Alita Monteiro de Sousa Discente 2012 2011-HOJE 04/05/2016 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ana Marcia Bustamante de Morais Discente 2012 2011-HOJE 23/03/2018 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 13 1 0 0 0 12 0 11 0
5. Ana Paula Pires Lazaro Discente 2012 2011-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 0 0 17 3 0 2 2 10 0 0 0
6. Antonio Carlos Ferreira Linhares Discente 2012 2011-HOJE 26/04/2020 Ciências da Saúde Enfermagem -3.7959022 -38.6130546 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Ayana Florencio de Meneses Discente 2012 2011-HOJE 17/03/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 50 2 1 1 0 46 0 2 0
8. Carlos Francisco Oliveira Nunes Discente 2012 2011-HOJE 13/02/2022 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 5 2 0 0 0 3 0 0 0
9. Clemilson Nogueira Paiva Discente 2012 2011-HOJE 15/05/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
10. Cristiane Costa Araujo Discente 2012 2011-HOJE 01/12/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Cristiane Maria Gadelha de Freitas Discente 2012 2011-HOJE 05/10/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Daiana de Jesus Moreira Discente 2012 2011-HOJE 03/02/2022 Ciências Humanas Psicologia 0 0 14 3 1 5 0 5 0 5 0
13. Danielle Santiago da Silva Varela Discente 2012 2011-HOJE 17/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 12 6 2 1 0 3 0 4 0
14. Dayse Paixao e Vasconcelos Discente 2012 2011-HOJE 03/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 74 10 0 3 18 42 1 1 0
15. Deborah Gurgel Smith Discente 2012 2011-HOJE 24/03/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 21 4 0 1 0 16 0 1 0
16. Francisco Marto Leal Pinheiro Junior Discente 2012 Bolsista de Especialista Visitante do CNPq - Nível 1 2011-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 66 15 0 7 10 34 0 8 0
17. Helania do Prado Cruz Discente 2012 2011-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem -3.7479707 -38.5541985 25 1 0 1 1 22 0 0 0
18. Jose Alexandre Araujo Discente 2012 2011-HOJE 22/09/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0
19. Josinete Alves Sampaio Discente 2012 2011-HOJE 29/01/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Juliana Maria Cavalcante Teixeira Alves Discente 2012 2011-HOJE 10/09/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Juliana Maria Pereira Diogenes Discente 2012 2011-HOJE 28/01/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
22. Kedimam Celis Barros Bastos Discente 2012 2011-HOJE 10/01/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 36 0 0 0 0 36 0 0 0
23. Kellyanne Abreu Silva Discente 2012 2011-HOJE 18/12/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 114 8 0 5 18 83 0 0 0
24. Leirylane de Souza Pereira Goes Discente 2012 2011-HOJE 25/03/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 17 2 0 0 1 14 0 0 0
25. Manoela Cavalcanti Frota Discente 2012 2011-HOJE 10/03/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 4 0 0 1 1 2 0 0 0
26. Marcos Tadeu Ellery Frota Discente 2012 2011-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Medicina -3.7959022 -38.6130546 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27. Maria Iranilda Queiros Discente 2012 2011-HOJE 05/12/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0
28. Mayara Paz Albino dos Santos Discente 2012 2011-HOJE 27/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -3.7479707 -38.5541985 13 6 3 0 0 3 1 8 1
29. Mayra Lobato Pequeno Discente 2012 2011-HOJE 22/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 21 3 0 1 0 17 0 1 0
30. Otto Wen Hae Chao Discente 2012 2011-HOJE 18/08/2021 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação -3.7479707 -38.5541985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Priscila de Jesus dos Santos Alves Discente 2012 2011-HOJE 16/04/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
32. Raquely Ferreira Braga Discente 2012 2011-HOJE 20/08/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Regina Kelly Guimaraes Gomes Campos Discente 2012 2011-HOJE 08/02/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 86 17 0 1 0 68 0 0 0
34. Rhaquel de Morais Alves Barbosa Oliveira Discente 2012 2011-HOJE 01/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 25 13 0 0 0 12 0 0 0
35. Samelia Lea Menezes Becker Discente 2012 2011-HOJE 19/03/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Vanessa Macedo Picanco Coelho Discente 2012 2011-HOJE 27/10/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alessandra Ferrer Di Moura Discente 2012 2011-HOJE 20/12/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Alex Viana de Brito Discente 2012 2011-HOJE 13/12/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 15 0 0 0 6 9 0 3 0 0 0 0 3 0
3. Alita Monteiro de Sousa Discente 2012 2011-HOJE 04/05/2016 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ana Marcia Bustamante de Morais Discente 2012 2011-HOJE 23/03/2018 Ciências da Saúde Enfermagem 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0
5. Ana Paula Pires Lazaro Discente 2012 2011-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Antonio Carlos Ferreira Linhares Discente 2012 2011-HOJE 26/04/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Ayana Florencio de Meneses Discente 2012 2011-HOJE 17/03/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 24 0 0 0 1 20 3 0 0 0 0 0 0 0
8. Carlos Francisco Oliveira Nunes Discente 2012 2011-HOJE 13/02/2022 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Clemilson Nogueira Paiva Discente 2012 2011-HOJE 15/05/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 32 0 0 0 7 23 2 2 0 0 0 0 2 0
10. Cristiane Costa Araujo Discente 2012 2011-HOJE 01/12/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Cristiane Maria Gadelha de Freitas Discente 2012 2011-HOJE 05/10/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Daiana de Jesus Moreira Discente 2012 2011-HOJE 03/02/2022 Ciências Humanas Psicologia 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Danielle Santiago da Silva Varela Discente 2012 2011-HOJE 17/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Dayse Paixao e Vasconcelos Discente 2012 2011-HOJE 03/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Deborah Gurgel Smith Discente 2012 2011-HOJE 24/03/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Francisco Marto Leal Pinheiro Junior Discente 2012 Bolsista de Especialista Visitante do CNPq - Nível 1 2011-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 66 0 0 1 65 0 0 4 0 3 1 0 0 0
17. Helania do Prado Cruz Discente 2012 2011-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Jose Alexandre Araujo Discente 2012 2011-HOJE 22/09/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Josinete Alves Sampaio Discente 2012 2011-HOJE 29/01/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Juliana Maria Cavalcante Teixeira Alves Discente 2012 2011-HOJE 10/09/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Juliana Maria Pereira Diogenes Discente 2012 2011-HOJE 28/01/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Kedimam Celis Barros Bastos Discente 2012 2011-HOJE 10/01/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Kellyanne Abreu Silva Discente 2012 2011-HOJE 18/12/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Leirylane de Souza Pereira Goes Discente 2012 2011-HOJE 25/03/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Manoela Cavalcanti Frota Discente 2012 2011-HOJE 10/03/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Marcos Tadeu Ellery Frota Discente 2012 2011-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Maria Iranilda Queiros Discente 2012 2011-HOJE 05/12/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Mayara Paz Albino dos Santos Discente 2012 2011-HOJE 27/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Mayra Lobato Pequeno Discente 2012 2011-HOJE 22/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Otto Wen Hae Chao Discente 2012 2011-HOJE 18/08/2021 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Priscila de Jesus dos Santos Alves Discente 2012 2011-HOJE 16/04/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Raquely Ferreira Braga Discente 2012 2011-HOJE 20/08/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Regina Kelly Guimaraes Gomes Campos Discente 2012 2011-HOJE 08/02/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 24 0 0 0 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Rhaquel de Morais Alves Barbosa Oliveira Discente 2012 2011-HOJE 01/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Samelia Lea Menezes Becker Discente 2012 2011-HOJE 19/03/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Vanessa Macedo Picanco Coelho Discente 2012 2011-HOJE 27/10/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alessandra Ferrer Di Moura Discente 2012 2011-HOJE 20/12/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 0
2. Alex Viana de Brito Discente 2012 2011-HOJE 13/12/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 0
3. Alita Monteiro de Sousa Discente 2012 2011-HOJE 04/05/2016 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 2 0
4. Ana Marcia Bustamante de Morais Discente 2012 2011-HOJE 23/03/2018 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 10 6
5. Ana Paula Pires Lazaro Discente 2012 2011-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 3 0 15 0
6. Antonio Carlos Ferreira Linhares Discente 2012 2011-HOJE 26/04/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 4 1
7. Ayana Florencio de Meneses Discente 2012 2011-HOJE 17/03/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 0 15 1
8. Carlos Francisco Oliveira Nunes Discente 2012 2011-HOJE 13/02/2022 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 3 2 0
9. Clemilson Nogueira Paiva Discente 2012 2011-HOJE 15/05/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 3 0 6 3
10. Cristiane Costa Araujo Discente 2012 2011-HOJE 01/12/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 1 0
11. Cristiane Maria Gadelha de Freitas Discente 2012 2011-HOJE 05/10/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 2 0
12. Daiana de Jesus Moreira Discente 2012 2011-HOJE 03/02/2022 Ciências Humanas Psicologia 3 0 39 0
13. Danielle Santiago da Silva Varela Discente 2012 2011-HOJE 17/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 3 9 7
14. Dayse Paixao e Vasconcelos Discente 2012 2011-HOJE 03/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 1 21 2
15. Deborah Gurgel Smith Discente 2012 2011-HOJE 24/03/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 3 0 6 3
16. Francisco Marto Leal Pinheiro Junior Discente 2012 Bolsista de Especialista Visitante do CNPq - Nível 1 2011-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 11 2 9 3
17. Helania do Prado Cruz Discente 2012 2011-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 2 3 28 3
18. Jose Alexandre Araujo Discente 2012 2011-HOJE 22/09/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 16 0
19. Josinete Alves Sampaio Discente 2012 2011-HOJE 29/01/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0
20. Juliana Maria Cavalcante Teixeira Alves Discente 2012 2011-HOJE 10/09/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 15 5
21. Juliana Maria Pereira Diogenes Discente 2012 2011-HOJE 28/01/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 11 2
22. Kedimam Celis Barros Bastos Discente 2012 2011-HOJE 10/01/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 6 43 1
23. Kellyanne Abreu Silva Discente 2012 2011-HOJE 18/12/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 0 15 1
24. Leirylane de Souza Pereira Goes Discente 2012 2011-HOJE 25/03/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 1 0
25. Manoela Cavalcanti Frota Discente 2012 2011-HOJE 10/03/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 33 8
26. Marcos Tadeu Ellery Frota Discente 2012 2011-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 0 1 0 1
27. Maria Iranilda Queiros Discente 2012 2011-HOJE 05/12/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 10 0
28. Mayara Paz Albino dos Santos Discente 2012 2011-HOJE 27/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 3 0 5 1
29. Mayra Lobato Pequeno Discente 2012 2011-HOJE 22/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 27 4
30. Otto Wen Hae Chao Discente 2012 2011-HOJE 18/08/2021 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 1 0 1 0
31. Priscila de Jesus dos Santos Alves Discente 2012 2011-HOJE 16/04/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 1 0 6 1
32. Raquely Ferreira Braga Discente 2012 2011-HOJE 20/08/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0
33. Regina Kelly Guimaraes Gomes Campos Discente 2012 2011-HOJE 08/02/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 2 17 20
34. Rhaquel de Morais Alves Barbosa Oliveira Discente 2012 2011-HOJE 01/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 3 0
35. Samelia Lea Menezes Becker Discente 2012 2011-HOJE 19/03/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0
36. Vanessa Macedo Picanco Coelho Discente 2012 2011-HOJE 27/10/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 0

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alessandra Ferrer Di Moura Discente 2012 2011-HOJE 20/12/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 6 170
2. Alex Viana de Brito Discente 2012 2011-HOJE 13/12/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 0 34
3. Alita Monteiro de Sousa Discente 2012 2011-HOJE 04/05/2016 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 0 0
4. Ana Marcia Bustamante de Morais Discente 2012 2011-HOJE 23/03/2018 Ciências da Saúde Enfermagem 2 3 39
5. Ana Paula Pires Lazaro Discente 2012 2011-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 4 7 91
6. Antonio Carlos Ferreira Linhares Discente 2012 2011-HOJE 26/04/2020 Ciências da Saúde Enfermagem 1 0 0
7. Ayana Florencio de Meneses Discente 2012 2011-HOJE 17/03/2020 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 6 115
8. Carlos Francisco Oliveira Nunes Discente 2012 2011-HOJE 13/02/2022 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 1 11
9. Clemilson Nogueira Paiva Discente 2012 2011-HOJE 15/05/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 8
10. Cristiane Costa Araujo Discente 2012 2011-HOJE 01/12/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0
11. Cristiane Maria Gadelha de Freitas Discente 2012 2011-HOJE 05/10/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 1 0 0
12. Daiana de Jesus Moreira Discente 2012 2011-HOJE 03/02/2022 Ciências Humanas Psicologia 1 6 34
13. Danielle Santiago da Silva Varela Discente 2012 2011-HOJE 17/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 0 22
14. Dayse Paixao e Vasconcelos Discente 2012 2011-HOJE 03/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 5 105
15. Deborah Gurgel Smith Discente 2012 2011-HOJE 24/03/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 2 6 49
16. Francisco Marto Leal Pinheiro Junior Discente 2012 Bolsista de Especialista Visitante do CNPq - Nível 1 2011-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 5 3 125
17. Helania do Prado Cruz Discente 2012 2011-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 1 3 24
18. Jose Alexandre Araujo Discente 2012 2011-HOJE 22/09/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 1 19
19. Josinete Alves Sampaio Discente 2012 2011-HOJE 29/01/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 1 0 0
20. Juliana Maria Cavalcante Teixeira Alves Discente 2012 2011-HOJE 10/09/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 0 0
21. Juliana Maria Pereira Diogenes Discente 2012 2011-HOJE 28/01/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 0 4
22. Kedimam Celis Barros Bastos Discente 2012 2011-HOJE 10/01/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 5 49
23. Kellyanne Abreu Silva Discente 2012 2011-HOJE 18/12/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 8 4 204
24. Leirylane de Souza Pereira Goes Discente 2012 2011-HOJE 25/03/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 27
25. Manoela Cavalcanti Frota Discente 2012 2011-HOJE 10/03/2020 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 2 12
26. Marcos Tadeu Ellery Frota Discente 2012 2011-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 1 0 0
27. Maria Iranilda Queiros Discente 2012 2011-HOJE 05/12/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 8
28. Mayara Paz Albino dos Santos Discente 2012 2011-HOJE 27/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 1 36
29. Mayra Lobato Pequeno Discente 2012 2011-HOJE 22/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 6 42
30. Otto Wen Hae Chao Discente 2012 2011-HOJE 18/08/2021 Ciências Sociais Aplicadas Ciência da Informação 1 0 0
31. Priscila de Jesus dos Santos Alves Discente 2012 2011-HOJE 16/04/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 1 1 19
32. Raquely Ferreira Braga Discente 2012 2011-HOJE 20/08/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 0
33. Regina Kelly Guimaraes Gomes Campos Discente 2012 2011-HOJE 08/02/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 3 195
34. Rhaquel de Morais Alves Barbosa Oliveira Discente 2012 2011-HOJE 01/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 9 102
35. Samelia Lea Menezes Becker Discente 2012 2011-HOJE 19/03/2015 Ciências da Saúde Enfermagem 4 0 0
36. Vanessa Macedo Picanco Coelho Discente 2012 2011-HOJE 27/10/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0


Data de processamento: 17/02/2022 16:48:16