Colegiado PPGSP-FAMED-UFC

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alberto Novaes Ramos Junior Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 694 169 4 22 3 490 6 272 0
2. Alvaro Jorge Madeiro Leite Professor(a) Permanente 1994-HOJE 26/01/2022 Ciências da Saúde Medicina -3.7479707 -38.5541985 203 103 5 19 15 56 5 56 0
3. Carlos Henrique Morais de Alencar Professor(a) Permanente 1994-HOJE 06/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 317 109 2 3 0 203 0 33 0
4. Francisco Herlanio Costa Carvalho Professor(a) Permanente 1994-HOJE 31/01/2022 Ciências da Saúde Medicina -3.7479707 -38.5541985 273 119 3 41 4 104 2 96 0
5. Jaqueline Caracas Barbosa Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 212 39 0 8 2 163 0 83 0
6. Jorg Heukelbach Professor(a) Permanente Nível 1C (*** 1994-HOJE 31/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 388 286 2 34 0 66 0 31 0
7. Larissa Fortunato Araujo Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 74 26 0 1 0 46 1 0 0
8. Ligia Regina Franco Sansigolo Kerr Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 279 158 4 10 6 100 1 70 3
9. Luciano Lima Correia Professor(a) Permanente 1994-HOJE 31/03/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 153 42 3 4 5 96 3 17 0
10. Luciano Pamplona de Goes Cavalcanti Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 22/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 345 110 4 28 1 201 1 107 0
11. Marcelo Jose Monteiro Ferreira Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 98 33 6 15 4 39 1 86 0
12. Marcia Maria Tavares Machado Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 302 124 6 30 31 109 2 152 6
13. Maria Lucia Magalhaes Bosi Professor(a) Permanente Nível 1D 1994-HOJE 12/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7327144 -38.5269981 322 107 10 40 7 155 3 144 0
14. Raimunda Hermelinda Maia Macena Professor(a) Permanente 1994-HOJE 02/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7512084 -38.5482143 448 148 25 90 5 180 0 153 0
15. Raquel Maria Rigotto Professor(a) Permanente 1994-HOJE 19/04/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7421701 -38.5519780 215 56 8 43 18 89 1 116 0
16. Renan Magalhaes Montenegro Junior Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 08/02/2022 Ciências da Saúde Medicina -3.7484554 -38.5538839 784 216 9 47 17 495 0 12 0
17. Ricardo Jose Soares Pontes Professor(a) Permanente 1994-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 262 73 0 11 7 170 1 20 0
18. Roberto da Justa Pires Neto Professor(a) Permanente 1994-HOJE 20/01/2022 Ciências da Saúde Medicina -3.7479707 -38.5541985 199 67 0 18 0 113 1 80 0
19. Shamyr Sulyvan de Castro Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -3.7512084 -38.5482143 147 91 3 8 3 40 2 10 0
20. Terezinha do Menino Jesus Silva Leitao Professor(a) Permanente 1994-HOJE 29/01/2022 Ciências da Saúde Medicina -3.7421701 -38.5519780 141 46 0 2 0 93 0 51 0
21. Virginia Oliveira Fernandes Professor(a) Permanente 1994-HOJE 13/12/2021 Ciências da Saúde Medicina -3.7479707 -38.5541985 309 64 0 11 11 222 1 3 0
22. Carmem Emmanuely Leitao Araujo Professor(a) Permanente 1994-HOJE 28/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 39 8 2 0 5 24 0 42 0
23. Caroline Mary Gurgel Dias Florencio Professor(a) Permanente 1994-HOJE 11/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 25 15 1 0 0 8 1 0 0
24. Ivana Cristina de Holanda Cunha Barreto Professor(a) Permanente 1994-HOJE 08/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 207 62 4 20 15 104 2 65 0
25. Kelen Gomes Ribeiro Professor(a) Permanente 1994-HOJE 03/02/2022 Ciências Humanas Psicologia 0 0 184 13 0 15 0 155 1 23 0
26. Maxmiria Holanda Batista Professor(a) Permanente 1994-HOJE 21/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 160 9 6 24 24 97 0 29 0
27. Lisandra Serra Damasceno Professor(a) Permanente 1994-HOJE 10/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 0 0 86 30 0 1 0 55 0 8 0
28. Hermano Alexandre Lima Rocha Professor(a) Permanente 1994-HOJE 04/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 122 79 2 0 2 39 0 9 0
29. Leo Barbosa Nepomuceno Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 23/09/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7584061 -38.5716667 77 18 1 11 4 43 0 16 0
30. Maria Vaudelice Mota Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 30/09/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 53 13 1 3 0 36 0 29 0
31. Maria do Socorro de Sousa Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 22/06/2021 Ciências Humanas Educação 0 0 154 25 6 12 25 83 3 108 0
32. Monica Cardoso Facanha Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 01/02/2022 Ciências da Saúde Medicina -3.7484554 -38.5538839 454 35 3 8 2 406 0 137 0
33. Ricardo Hugo Gonzalez Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Educação Física -3.7427083 -38.5611667 109 40 9 19 3 38 0 19 0
34. Bernard Carl Kendall Professor(a) Visitante 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 0 0 180 136 4 25 0 14 1 0 0
35. Hussain Akhtar Professor(a) Visitante 1994-HOJE 16/02/2021 Ciências da Saúde Medicina 0 0 113 108 0 5 0 0 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alberto Novaes Ramos Junior Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 79 1 6 13 27 9 23 17 0 5 6 0 4 2
2. Alvaro Jorge Madeiro Leite Professor(a) Permanente 1994-HOJE 26/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 70 0 7 31 19 0 13 10 0 7 3 0 0 0
3. Carlos Henrique Morais de Alencar Professor(a) Permanente 1994-HOJE 06/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 37 0 3 14 0 3 17 8 0 6 2 0 0 0
4. Francisco Herlanio Costa Carvalho Professor(a) Permanente 1994-HOJE 31/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 74 0 6 25 23 0 20 2 0 2 0 0 0 0
5. Jaqueline Caracas Barbosa Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 32 0 1 14 14 3 0 7 0 0 7 0 0 0
6. Jorg Heukelbach Professor(a) Permanente Nível 1C (*** 1994-HOJE 31/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 62 0 12 19 0 0 31 6 0 4 2 0 0 0
7. Larissa Fortunato Araujo Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 13 1 0 6 0 0 6 5 0 2 1 0 0 2
8. Ligia Regina Franco Sansigolo Kerr Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 105 4 27 29 0 0 45 6 0 5 1 0 0 0
9. Luciano Lima Correia Professor(a) Permanente 1994-HOJE 31/03/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 41 0 3 18 14 2 4 13 1 2 8 0 0 2
10. Luciano Pamplona de Goes Cavalcanti Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 22/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 88 0 4 26 26 5 27 9 0 1 6 0 0 2
11. Marcelo Jose Monteiro Ferreira Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 26 0 1 7 13 0 5 10 0 6 4 0 0 0
12. Marcia Maria Tavares Machado Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 120 6 10 28 54 3 19 7 0 5 2 0 0 0
13. Maria Lucia Magalhaes Bosi Professor(a) Permanente Nível 1D 1994-HOJE 12/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 96 6 13 27 8 0 42 14 1 6 2 0 0 5
14. Raimunda Hermelinda Maia Macena Professor(a) Permanente 1994-HOJE 02/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 155 0 1 11 65 34 44 6 0 3 2 0 0 1
15. Raquel Maria Rigotto Professor(a) Permanente 1994-HOJE 19/04/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 60 1 3 32 7 2 15 3 0 3 0 0 0 0
16. Renan Magalhaes Montenegro Junior Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 08/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 81 2 10 36 14 1 18 20 0 9 9 0 0 2
17. Ricardo Jose Soares Pontes Professor(a) Permanente 1994-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 66 0 11 27 0 0 28 5 0 5 0 0 0 0
18. Roberto da Justa Pires Neto Professor(a) Permanente 1994-HOJE 20/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 17 0 0 12 1 0 4 7 0 5 2 0 0 0
19. Shamyr Sulyvan de Castro Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 24 0 0 9 0 2 13 9 0 4 3 0 0 2
20. Terezinha do Menino Jesus Silva Leitao Professor(a) Permanente 1994-HOJE 29/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 55 0 1 21 20 0 13 2 0 0 2 0 0 0
21. Virginia Oliveira Fernandes Professor(a) Permanente 1994-HOJE 13/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 5 0 0 1 4 0 0 5 0 0 2 0 0 3
22. Carmem Emmanuely Leitao Araujo Professor(a) Permanente 1994-HOJE 28/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 28 0 0 0 25 1 2 11 0 4 5 0 0 2
23. Caroline Mary Gurgel Dias Florencio Professor(a) Permanente 1994-HOJE 11/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 18 0 0 1 14 3 0 2 0 0 2 0 0 0
24. Ivana Cristina de Holanda Cunha Barreto Professor(a) Permanente 1994-HOJE 08/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 40 0 0 19 18 1 2 6 0 2 4 0 0 0
25. Kelen Gomes Ribeiro Professor(a) Permanente 1994-HOJE 03/02/2022 Ciências Humanas Psicologia 13 0 0 1 4 1 7 4 0 1 3 0 0 0
26. Maxmiria Holanda Batista Professor(a) Permanente 1994-HOJE 21/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 27 0 0 0 9 11 7 10 0 1 2 0 0 7
27. Lisandra Serra Damasceno Professor(a) Permanente 1994-HOJE 10/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 14 0 0 2 2 0 10 5 0 1 2 0 0 2
28. Hermano Alexandre Lima Rocha Professor(a) Permanente 1994-HOJE 04/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 8 0 0 5 3 0 0 6 0 2 3 0 0 1
29. Leo Barbosa Nepomuceno Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 23/09/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 31 0 0 1 10 20 0 17 0 0 6 0 11 0
30. Maria Vaudelice Mota Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 30/09/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 21 0 0 12 8 1 0 1 0 0 1 0 0 0
31. Maria do Socorro de Sousa Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 22/06/2021 Ciências Humanas Educação 41 0 3 18 20 0 0 4 0 0 4 0 0 0
32. Monica Cardoso Facanha Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 01/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 98 0 0 14 55 0 29 6 0 0 6 0 0 0
33. Ricardo Hugo Gonzalez Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Educação Física 40 0 0 0 3 36 1 3 0 0 3 0 0 0
34. Bernard Carl Kendall Professor(a) Visitante 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 38 1 34 3 0 0 0 9 0 7 2 0 0 0
35. Hussain Akhtar Professor(a) Visitante 1994-HOJE 16/02/2021 Ciências da Saúde Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alberto Novaes Ramos Junior Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 58 28 243 32
2. Alvaro Jorge Madeiro Leite Professor(a) Permanente 1994-HOJE 26/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 25 26 191 2
3. Carlos Henrique Morais de Alencar Professor(a) Permanente 1994-HOJE 06/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 22 6 135 4
4. Francisco Herlanio Costa Carvalho Professor(a) Permanente 1994-HOJE 31/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 30 12 113 10
5. Jaqueline Caracas Barbosa Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 30 1 145 19
6. Jorg Heukelbach Professor(a) Permanente Nível 1C (*** 1994-HOJE 31/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 19 5 31 0
7. Larissa Fortunato Araujo Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 14 3 21 2
8. Ligia Regina Franco Sansigolo Kerr Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 34 10 135 11
9. Luciano Lima Correia Professor(a) Permanente 1994-HOJE 31/03/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 10 0 9 0
10. Luciano Pamplona de Goes Cavalcanti Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 22/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 30 16 131 11
11. Marcelo Jose Monteiro Ferreira Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 13 2 70 5
12. Marcia Maria Tavares Machado Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 13 12 168 7
13. Maria Lucia Magalhaes Bosi Professor(a) Permanente Nível 1D 1994-HOJE 12/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 35 14 239 29
14. Raimunda Hermelinda Maia Macena Professor(a) Permanente 1994-HOJE 02/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 13 151 39
15. Raquel Maria Rigotto Professor(a) Permanente 1994-HOJE 19/04/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 14 11 297 20
16. Renan Magalhaes Montenegro Junior Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 08/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 61 10 294 37
17. Ricardo Jose Soares Pontes Professor(a) Permanente 1994-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 37 11 15 5
18. Roberto da Justa Pires Neto Professor(a) Permanente 1994-HOJE 20/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 18 9 73 15
19. Shamyr Sulyvan de Castro Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 15 2 57 2
20. Terezinha do Menino Jesus Silva Leitao Professor(a) Permanente 1994-HOJE 29/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 21 1 99 9
21. Virginia Oliveira Fernandes Professor(a) Permanente 1994-HOJE 13/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 18 5 177 8
22. Carmem Emmanuely Leitao Araujo Professor(a) Permanente 1994-HOJE 28/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 6 1 52 23
23. Caroline Mary Gurgel Dias Florencio Professor(a) Permanente 1994-HOJE 11/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 9 0 30 1
24. Ivana Cristina de Holanda Cunha Barreto Professor(a) Permanente 1994-HOJE 08/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 22 9 165 26
25. Kelen Gomes Ribeiro Professor(a) Permanente 1994-HOJE 03/02/2022 Ciências Humanas Psicologia 12 0 112 18
26. Maxmiria Holanda Batista Professor(a) Permanente 1994-HOJE 21/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 9 3 111 2
27. Lisandra Serra Damasceno Professor(a) Permanente 1994-HOJE 10/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 13 0 115 2
28. Hermano Alexandre Lima Rocha Professor(a) Permanente 1994-HOJE 04/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 6 6 41 17
29. Leo Barbosa Nepomuceno Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 23/09/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 1 46 2
30. Maria Vaudelice Mota Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 30/09/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 8 1 38 1
31. Maria do Socorro de Sousa Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 22/06/2021 Ciências Humanas Educação 2 6 130 12
32. Monica Cardoso Facanha Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 01/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 34 3 275 10
33. Ricardo Hugo Gonzalez Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Educação Física 2 1 22 4
34. Bernard Carl Kendall Professor(a) Visitante 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 25 8 32 0
35. Hussain Akhtar Professor(a) Visitante 1994-HOJE 16/02/2021 Ciências da Saúde Medicina 48 2 0 0

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alberto Novaes Ramos Junior Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 125 18 897
2. Alvaro Jorge Madeiro Leite Professor(a) Permanente 1994-HOJE 26/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 45 6 411
3. Carlos Henrique Morais de Alencar Professor(a) Permanente 1994-HOJE 06/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 76 17 544
4. Francisco Herlanio Costa Carvalho Professor(a) Permanente 1994-HOJE 31/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 72 13 437
5. Jaqueline Caracas Barbosa Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 43 8 276
6. Jorg Heukelbach Professor(a) Permanente Nível 1C (*** 1994-HOJE 31/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 83 12 633
7. Larissa Fortunato Araujo Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 14 6 171
8. Ligia Regina Franco Sansigolo Kerr Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 109 21 659
9. Luciano Lima Correia Professor(a) Permanente 1994-HOJE 31/03/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 34 9 306
10. Luciano Pamplona de Goes Cavalcanti Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 22/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 73 16 716
11. Marcelo Jose Monteiro Ferreira Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 14 13 185
12. Marcia Maria Tavares Machado Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 203 19 490
13. Maria Lucia Magalhaes Bosi Professor(a) Permanente Nível 1D 1994-HOJE 12/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 59 7 191
14. Raimunda Hermelinda Maia Macena Professor(a) Permanente 1994-HOJE 02/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 31 8 655
15. Raquel Maria Rigotto Professor(a) Permanente 1994-HOJE 19/04/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 50 5 217
16. Renan Magalhaes Montenegro Junior Professor(a) Permanente Nível 2 1994-HOJE 08/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 190 16 1592
17. Ricardo Jose Soares Pontes Professor(a) Permanente 1994-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 106 17 314
18. Roberto da Justa Pires Neto Professor(a) Permanente 1994-HOJE 20/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 63 13 541
19. Shamyr Sulyvan de Castro Professor(a) Permanente 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 47 3 245
20. Terezinha do Menino Jesus Silva Leitao Professor(a) Permanente 1994-HOJE 29/01/2022 Ciências da Saúde Medicina 48 10 452
21. Virginia Oliveira Fernandes Professor(a) Permanente 1994-HOJE 13/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 21 7 747
22. Carmem Emmanuely Leitao Araujo Professor(a) Permanente 1994-HOJE 28/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 85 4 71
23. Caroline Mary Gurgel Dias Florencio Professor(a) Permanente 1994-HOJE 11/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 2 84
24. Ivana Cristina de Holanda Cunha Barreto Professor(a) Permanente 1994-HOJE 08/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 40 10 308
25. Kelen Gomes Ribeiro Professor(a) Permanente 1994-HOJE 03/02/2022 Ciências Humanas Psicologia 6 7 210
26. Maxmiria Holanda Batista Professor(a) Permanente 1994-HOJE 21/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 5 2 182
27. Lisandra Serra Damasceno Professor(a) Permanente 1994-HOJE 10/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 10 8 231
28. Hermano Alexandre Lima Rocha Professor(a) Permanente 1994-HOJE 04/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 12 6 348
29. Leo Barbosa Nepomuceno Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 23/09/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 6 2 89
30. Maria Vaudelice Mota Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 30/09/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 32 8 145
31. Maria do Socorro de Sousa Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 22/06/2021 Ciências Humanas Educação 43 6 230
32. Monica Cardoso Facanha Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 01/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 37 8 538
33. Ricardo Hugo Gonzalez Professor(a) Colaborador(a) 1994-HOJE 16/02/2022 Ciências da Saúde Educação Física 7 1 128
34. Bernard Carl Kendall Professor(a) Visitante 1994-HOJE 14/02/2022 Ciências da Saúde Medicina 18 9 596
35. Hussain Akhtar Professor(a) Visitante 1994-HOJE 16/02/2021 Ciências da Saúde Medicina 1 3 282


Data de processamento: 17/02/2022 15:49:43