Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adilina Soares Romeiro Rodrigues | Discente 2017 | 2017-HOJE | 27/10/2021 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Rede de Hospitais de Reabilitação, Centro de neurorreabilitação Sarah-Fortaleza | |
2. | Adriana da Silva dos Reis | Discente 2017 | 2017-HOJE | 16/09/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Netherlands Hanseniasis Relief Brasil | |
3. | Adriana Rocha Simiao | Discente 2017 | 2017-HOJE | 11/02/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
4. | Ana Maria Peixoto Cabral Maia | Discente 2017 | 2017-HOJE | 03/09/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | |
5. | Anderson Fuentes Ferreira | Discente 2017 | 2017-HOJE | 22/12/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública | |
6. | Andreia Fontenele Sampaio | Discente 2017 | 2017-HOJE | 31/01/2022 | Ciências da Saúde | Educação Física | ||
7. | Camila de Sousa Lins | Discente 2017 | 2017-HOJE | 25/03/2021 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Célula de Vigilância Epidemiológica | |
8. | Clarice Pessoa Almeida | Discente 2017 | 2017-HOJE | 10/11/2020 | Ciências Agrárias | Medicina Veterinária | ||
9. | Danelle da Silva Nascimento | Discente 2017 | 2017-HOJE | 15/11/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
10. | Edgar Gomes Marques Sampaio | Discente 2017 | 2017-HOJE | 18/03/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
11. | Eliana Rodrigues Freitas Nogueira | Discente 2017 | 2017-HOJE | 11/01/2022 | Ciências da Saúde | Enfermagem | ||
12. | Francinete Pereira da Costa | Discente 2017 | 2017-HOJE | 12/02/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
13. | Geovania Maciel de Souza | Discente 2017 | 2017-HOJE | 20/11/2016 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Hospital Universitário Walter Cantídio | |
14. | Janete Romao dos Santos | Discente 2017 | 2017-HOJE | 12/03/2018 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Escola de Saúde Pública do Ceará | |
15. | Joao Pereira de Lima Neto | Discente 2017 | 2017-HOJE | 03/02/2022 | Ciências da Saúde | Enfermagem | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, COASA - CEPRI - SAUDE PRISIONAL | |
16. | Joyse Mirele Figueiredo Silva | Discente 2017 | 2017-HOJE | 13/11/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | ||
17. | Kamille Lima de Alcantara | Discente 2017 | 2017-HOJE | 02/07/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | ||
18. | Karina de Andrade Batista | Discente 2017 | 2017-HOJE | 22/02/2021 | Ciências Humanas | Psicologia | ||
19. | Kelvia Maria Oliveira Borges | Discente 2017 | 2017-HOJE | 07/02/2022 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Secretaria da Saúde do Ceará, Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde (COVEP) | |
20. | Mariana Bernardo Bezerra | Discente 2017 | 2017-HOJE | 23/02/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
21. | Maria Vilani de Matos Sena | Discente 2017 | 2017-HOJE | 21/11/2021 | Ciências da Saúde | Enfermagem | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Vigilância Epidemiológica de Fortaleza | |
22. | Nagila Nathaly Lima Ferreira | Discente 2017 | 2017-HOJE | 12/04/2021 | Ciências da Saúde | Nutrição | Netherlands Hanseniasis Relief Brasil | |
23. | Patricia Pinho Cardoso | Discente 2017 | 2017-HOJE | 28/03/2020 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | ||
24. | Raquel Cerdeira de Lima | Discente 2017 | 2017-HOJE | 27/08/2021 | Ciências Humanas | Psicologia | ||
25. | Raquel de Castro Alves Nepomuceno | Discente 2017 | 2017-HOJE | 01/12/2021 | Ciências da Saúde | Odontologia | Prefeitura Municipal de Fortaleza, Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | |
26. | Rebeca Bandeira Barbosa | Discente 2017 | 2017-HOJE | 18/01/2022 | Ciências da Saúde | Enfermagem | ||
27. | Rosa Maria Duarte Veloso | Discente 2017 | 2017-HOJE | 10/09/2021 | Ciências Biológicas | Ecologia | CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CALISTO LOBO | |
28. | Valterdes Fabio Pessoa Soares | Discente 2017 | 2017-HOJE | 30/09/2021 | Ciências da Saúde | Medicina | Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto |
Data de processamento: 17/02/2022 17:23:54