Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aline Silva de Oliveira | Discente 2016 | 2015-HOJE | 28/01/2021 | Ciências da Saúde | Enfermagem | ||
2. | Matheus Alves de Lima Mota | Discente 2016 | 2015-HOJE | 14/02/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | ||
3. | Natasha Vasconcelos Albuquerque | Discente 2016 | 2015-HOJE | 21/12/2021 | Ciências da Saúde | Nutrição | ||
4. | Ana Raquel Alves Ramires | Discente 2016 | 2015-HOJE | 30/01/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Saúde Comunitária | |
5. | Andrea Mendes Leao | Discente 2016 | 2015-HOJE | 11/01/2019 | Ciências Humanas | Psicologia | Colégio Christus, Serviço de Psicologia, Central | |
6. | Bruna Fabricia Barboza Leitao | Discente 2016 | 2015-HOJE | 05/02/2021 | Ciências Humanas | Psicologia | ||
7. | Cecilia Regina Sousa do Vale | Discente 2016 | 2015-HOJE | 06/12/2021 | Ciências Humanas | Psicologia | ||
8. | Daisy de Lucena Feitosa Lins Pinheiro | Discente 2016 | 2015-HOJE | 02/02/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
9. | Francisco Adailre Alves da Silva | Discente 2016 | 2015-HOJE | 27/10/2021 | Ciências da Saúde | Odontologia | ||
10. | Grayce Ellen da Cruz Paiva Lima | Discente 2016 | 2015-HOJE | 31/01/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | Consultorio Endocrinologico | |
11. | Guillermo Jesus Guillermo May | Discente 2016 | 2015-HOJE | 31/01/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
12. | Hellen Xavier Oliveira | Discente 2016 | 2015-HOJE | 30/09/2021 | Ciências Humanas | Psicologia | ||
13. | Ileana Pitombeira Gomes | Discente 2016 | 2015-HOJE | 02/12/2021 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | ||
14. | Jarlideire Soares Freitas | Discente 2016 | 2015-HOJE | 18/10/2018 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade de Fortaleza | |
15. | Kellyn Kessiene de Sousa Cavalcante | Discente 2016 | 2015-HOJE | 01/12/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
16. | Mariana Amorim Alencar | Discente 2016 | 2015-HOJE | 10/12/2018 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade Federal do Ceará, Departamento de Saúde Comunitária, Faculdade de Medicina | |
17. | Marley Carvalho Feitosa Martins | Discente 2016 | 2015-HOJE | 02/06/2020 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Secretaria de Estado de Saúde do Ceará | |
18. | Paula Rivele Gomes Sousa Mendes | Discente 2016 | 2015-HOJE | 31/01/2022 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Prefeitura Municipal de Alcântaras, Secretaria Municipal de Saúde | |
19. | Reagan Nzundu Boigny | Discente 2016 | 2015-HOJE | 24/08/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
20. | Sandra Mary Silva Barbosa | Discente 2016 | 2015-HOJE | 04/09/2019 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Universidade Federal do Ceará | |
21. | Thaissa Pinto de Melo | Discente 2016 | 2015-HOJE | 28/04/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde | |
22. | Ursula Maria Lima Pessoa | Discente 2016 | 2015-HOJE | 05/09/2014 | [sem-grandeArea] | [sem-area] |
Data de processamento: 17/02/2022 17:15:38