Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ana Carolina Souza Torres | Discente 2014 | 2013-HOJE | 19/01/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
2. | Ana Luisa Almeida Melo | Discente 2014 | 2013-HOJE | 02/02/2022 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Universidade Federal do Ceará, Departamento de Saúde Comunitária-UFC | |
3. | Camila Alves Soares | Discente 2014 | 2013-HOJE | 09/11/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
4. | Dalila Augusto Peres | Discente 2014 | 2013-HOJE | 10/02/2021 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Hospital das Clínicas Walter Cantídio, Unidade de Pesquisa Clínica | |
5. | Edgar Manuel Bernardo | Discente 2014 | 2013-HOJE | 03/09/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
6. | Guilherme Alves de Lima Henn | Discente 2014 | 2013-HOJE | 16/11/2021 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Saúde Comunitária | |
7. | Herley Medeiros Lins | Discente 2014 | 2013-HOJE | 11/10/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
8. | Hesly Martins Pereira Lima | Discente 2014 | 2013-HOJE | 13/05/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
9. | Isadora Marques Barbosa | Discente 2014 | 2013-HOJE | 15/02/2022 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde | |
10. | Jose Edir Paixao de Sousa | Discente 2014 | 2013-HOJE | 18/01/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará | |
11. | Jose Hernevides Pontes Ferreira | Discente 2014 | 2013-HOJE | 21/01/2022 | Ciências da Saúde | Enfermagem | HOSPITAL CURA d`Ars, HOSPITAL CURA d`Ars | |
12. | Livia de Andrade Marques | Discente 2014 | 2013-HOJE | 20/10/2021 | Ciências da Saúde | Enfermagem | ||
13. | Marcos Antonio Alves da Silva | Discente 2014 | 2013-HOJE | 24/05/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | |
14. | Maxsuenia Queiroz Medeiros | Discente 2014 | 2013-HOJE | 26/02/2019 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | ||
15. | Naianny Rodrigues de Almeida | Discente 2014 | 2013-HOJE | 16/07/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Enfermagem | |
16. | Paula Bruno Monteiro | Discente 2014 | 2013-HOJE | 16/11/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Centro de Reprodução Assistida no Ceara | |
17. | Rita de Cassia Reboucas Rodrigues | Discente 2014 | 2013-HOJE | 10/02/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Prefeitura Municipal de Icapuí, Secretaria de Saúde e Saneamento | |
18. | Suzyane Cortes Barcelos | Discente 2014 | 2013-HOJE | 02/03/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Saúde Comunitária | |
19. | Thayse Andrade Fernandes | Discente 2014 | 2013-HOJE | 29/12/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
20. | Verdiane de Araujo Verdiano | Discente 2014 | 2013-HOJE | 17/12/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, 3ª Coordenadoria Regional de Saúde - Maracanaú | |
21. | Wesley Lessa Pinheiro | Discente 2014 | 2013-HOJE | 22/04/2021 | Ciências da Saúde | Educação Física | Centro Universitário Católica de Quixadá, Complexo Esportivo |
Data de processamento: 17/02/2022 16:59:05