Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alessandra Ferrer Di Moura | Discente 2012 | 2011-HOJE | 20/12/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Maternidade Escola Assis Chateaubriand, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) CH UFC | |
2. | Alex Viana de Brito | Discente 2012 | 2011-HOJE | 13/12/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Faculdade Luciano Feijão, Curso de Graduação em Psicologia | |
3. | Alita Monteiro de Sousa | Discente 2012 | 2011-HOJE | 04/05/2016 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Clínica Núcleo do Ser | |
4. | Ana Marcia Bustamante de Morais | Discente 2012 | 2011-HOJE | 23/03/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Hospital Geral de Fortaleza, Núcleo de Aleitamento Materno - Ambulatório | |
5. | Ana Paula Pires Lazaro | Discente 2012 | 2011-HOJE | 16/02/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | ||
6. | Antonio Carlos Ferreira Linhares | Discente 2012 | 2011-HOJE | 26/04/2020 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Instituto Dr | |
7. | Ayana Florencio de Meneses | Discente 2012 | 2011-HOJE | 17/03/2020 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
8. | Carlos Francisco Oliveira Nunes | Discente 2012 | 2011-HOJE | 13/02/2022 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Polícia Rodoviária Federal, Universidade Corporativa da PRF | |
9. | Clemilson Nogueira Paiva | Discente 2012 | 2011-HOJE | 15/05/2020 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
10. | Cristiane Costa Araujo | Discente 2012 | 2011-HOJE | 01/12/2021 | Ciências da Saúde | Enfermagem | ISGH - HOSPITAL GERAL DR | |
11. | Cristiane Maria Gadelha de Freitas | Discente 2012 | 2011-HOJE | 05/10/2015 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Prefeitura Municipal de Fortaleza, Instituto Dr Jose Frota | |
12. | Daiana de Jesus Moreira | Discente 2012 | 2011-HOJE | 03/02/2022 | Ciências Humanas | Psicologia | ||
13. | Danielle Santiago da Silva Varela | Discente 2012 | 2011-HOJE | 17/01/2022 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | ||
14. | Dayse Paixao e Vasconcelos | Discente 2012 | 2011-HOJE | 03/02/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
15. | Deborah Gurgel Smith | Discente 2012 | 2011-HOJE | 24/03/2021 | Ciências da Saúde | Enfermagem | ||
16. | Francisco Marto Leal Pinheiro Junior | Discente 2012 | Bolsista de Especialista Visitante do CNPq - Nível 1 | 2011-HOJE | 14/02/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | |
17. | Helania do Prado Cruz | Discente 2012 | 2011-HOJE | 16/02/2022 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Universidade Federal do Ceará, Departamento de Saúde Comunitária | |
18. | Jose Alexandre Araujo | Discente 2012 | 2011-HOJE | 22/09/2017 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE CAUCAIA | |
19. | Josinete Alves Sampaio | Discente 2012 | 2011-HOJE | 29/01/2021 | Ciências da Saúde | Enfermagem | ||
20. | Juliana Maria Cavalcante Teixeira Alves | Discente 2012 | 2011-HOJE | 10/09/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Central de Regulação do Estado do Ceará | |
21. | Juliana Maria Pereira Diogenes | Discente 2012 | 2011-HOJE | 28/01/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
22. | Kedimam Celis Barros Bastos | Discente 2012 | 2011-HOJE | 10/01/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | SECRETARIA DA SAÚDE DO CEARÁ, 2ª CERES | |
23. | Kellyanne Abreu Silva | Discente 2012 | 2011-HOJE | 18/12/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
24. | Leirylane de Souza Pereira Goes | Discente 2012 | 2011-HOJE | 25/03/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
25. | Manoela Cavalcanti Frota | Discente 2012 | 2011-HOJE | 10/03/2020 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
26. | Marcos Tadeu Ellery Frota | Discente 2012 | 2011-HOJE | 16/02/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | Prefeitura Municipal de Fortaleza, CSF Guiomar Arruda - Secretaria Executiva Regional I | |
27. | Maria Iranilda Queiros | Discente 2012 | 2011-HOJE | 05/12/2016 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, SECRETARIA DE SAUDE DO CEARA | |
28. | Mayara Paz Albino dos Santos | Discente 2012 | 2011-HOJE | 27/01/2022 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Universidade Federal do Ceará, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | |
29. | Mayra Lobato Pequeno | Discente 2012 | 2011-HOJE | 22/12/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Saúde Comunitária | |
30. | Otto Wen Hae Chao | Discente 2012 | 2011-HOJE | 18/08/2021 | Ciências Sociais Aplicadas | Ciência da Informação | Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, Departamento de Saúde Comunitária | |
31. | Priscila de Jesus dos Santos Alves | Discente 2012 | 2011-HOJE | 16/04/2015 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Obstetrícia | |
32. | Raquely Ferreira Braga | Discente 2012 | 2011-HOJE | 20/08/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Prefeitura Municipal de Ocara, Secretaria Municipal de Saúde de Ocara | |
33. | Regina Kelly Guimaraes Gomes Campos | Discente 2012 | 2011-HOJE | 08/02/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
34. | Rhaquel de Morais Alves Barbosa Oliveira | Discente 2012 | 2011-HOJE | 01/06/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Prefeitura Municipal de Fortaleza, Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | |
35. | Samelia Lea Menezes Becker | Discente 2012 | 2011-HOJE | 19/03/2015 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Unidade Básica de Saúde Eliezer Studart, Unidade Básica de Saúde Eliezer Studart | |
36. | Vanessa Macedo Picanco Coelho | Discente 2012 | 2011-HOJE | 27/10/2014 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto Roda da Vida |
Data de processamento: 17/02/2022 16:48:16