Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adriana Valeria Assuncao Ramos | Discente 2009 | 2008-HOJE | 06/10/2019 | Ciências da Saúde | Medicina | Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, Comissão de Residência em Medicina de Família e Comunidade | |
2. | Adriana Xavier de Santiago | Discente 2009 | 2008-HOJE | 18/06/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, Assessoria de Desenvolvimento Institucional | |
3. | Aldrovando Nery de Aguiar | Discente 2009 | 2008-HOJE | 16/03/2014 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Núcleo de Auditoria e Avaliação dos Serviços de Saúde | |
4. | Alexandre de Andrade Cavalcanti | Discente 2009 | 2008-HOJE | 02/06/2018 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade de Fortaleza | |
5. | Alexcian Rodrigues de Oliveira | Discente 2009 | 2008-HOJE | 29/06/2021 | Ciências Humanas | Educação | Governo do Estado do Ceará/Secretaria de Educação, EEMTI PREFEITO RAIMUNDO COELHO BEZERRA DE FARIAS (Liceu) | |
6. | Alvaro Diogenes Leite Fechine | Discente 2009 | 2008-HOJE | 05/11/2015 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Secretaria Municipal de Saúde de Cedro, Secretaria Municipal de Saúde de Cedro | |
7. | Ana Helena Araujo Bomfim Queiroz | Discente 2009 | 2008-HOJE | 14/02/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Faculdade Luciano Feijão | |
8. | Andrea Batista de Andrade Castelo Branco | Discente 2009 | 2008-HOJE | 18/12/2021 | Ciências Humanas | Psicologia | ||
9. | Andrea Carvalho Araujo Moreira | Discente 2009 | 2008-HOJE | 29/09/2021 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Universidade Estadual Vale do Acaraú, Curso de Enfermagem | |
10. | Caio Garcia Correia Sa Cavalcanti | Discente 2009 | 2008-HOJE | 12/01/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Governo do Estado do Ceará, Escola de Saúde Pública do Ceará | |
11. | Dione Bezerra de Barros | Discente 2009 | 2008-HOJE | 28/03/2014 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Hospital de Messejana, HOSPITAL DE MESSEJANA DR | |
12. | Fabiola Silva de Castro | Discente 2009 | 2008-HOJE | 13/11/2018 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Prefeitura Municipal de Fortaleza, Secretaria Municipal de Saúde - UAPS César Cals de Oliveira | |
13. | Fernanda Maria Cunha Ricarte | Discente 2009 | 2008-HOJE | 28/12/2012 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Prefeitura Municipal de Fortaleza, CSF Dr | |
14. | Francismeire Brasileiro Magalhaes Barboza | Discente 2009 | 2008-HOJE | 14/12/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
15. | Guilherme Pertinni de Morais Gouveia | Discente 2009 | 2008-HOJE | 27/11/2021 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Reis Velloso | |
16. | Lisandra Serra Damasceno | Discente 2009 | 2008-HOJE | 10/12/2021 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública/UFC | |
17. | Olga Andre Chichava | Discente 2009 | 2008-HOJE | 10/02/2012 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
18. | Raimunda Felix de Oliveira | Discente 2009 | 2008-HOJE | 28/01/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará | |
19. | Regiane Rezende | Discente 2009 | 2008-HOJE | 16/05/2013 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | |
20. | Renata Mota do Nascimento | Discente 2009 | 2008-HOJE | 05/07/2012 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Sociedade de Assistência a Maternidade Escola Assis Chateaubriand | |
21. | Rochelle Pinheiro Ribeiro | Discente 2009 | 2008-HOJE | 19/04/2021 | Ciências da Saúde | Medicina | HOSPITAL DE MESSEJANA DR | |
22. | Samila Torquato Araujo | Discente 2009 | 2008-HOJE | 27/09/2021 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Centro Universitário Estácio do Ceará, Unidade Via Corpvs | |
23. | Tania de Araujo Barboza | Discente 2009 | 2008-HOJE | 13/02/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | ||
24. | Yzy Maria Rabelo Camara | Discente 2009 | 2008-HOJE | 01/01/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva |
Data de processamento: 17/02/2022 16:28:46