Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aglae Francelino Freitas | Discente 2008 | 2007-HOJE | 06/05/2017 | Ciências da Saúde | Odontologia | Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Centro Especializado Em Odontologia Ceo Centro | |
2. | Ana Ester Maria Melo Moreira | Discente 2008 | 2007-HOJE | 24/11/2021 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades | |
3. | Angelo Brito Rodrigues | Discente 2008 | 2007-HOJE | 13/07/2021 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Universidade Federal do Piauí, Campus Amilcar Ferreira Sobral, Departamento de Enfermagem | |
4. | Ana Margarida Vicente Santiago | Discente 2008 | 2007-HOJE | 16/11/2017 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
5. | Cid Carlos Soares de Alcantara | Discente 2008 | 2007-HOJE | 12/01/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | ||
6. | Clarisse Mourao Melo Ponte | Discente 2008 | 2007-HOJE | 08/02/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Hospital São José de Doenças Infecciosas | |
7. | Denis Bezerra de Araujo | Discente 2008 | 2007-HOJE | 12/10/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
8. | Fabiola de Castro Rocha | Discente 2008 | 2007-HOJE | 24/01/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade de Fortaleza, Centro de Ciencias da Saúde | |
9. | Hiroki Shinkai | Discente 2008 | 2007-HOJE | 27/09/2021 | Ciências da Saúde | Medicina | Prefeitura Municipal de Sobral | |
10. | Jorgiana de Oliveira Mangueira | Discente 2008 | 2007-HOJE | 16/09/2021 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória | |
11. | Juliana Donato Nobrega | Discente 2008 | 2007-HOJE | 15/10/2020 | Ciências da Saúde | Fonoaudiologia | SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÀ | |
12. | Lara de Queiroz Viana Braga | Discente 2008 | 2007-HOJE | 30/06/2018 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
13. | Leila Medeiros Melo | Discente 2008 | 2007-HOJE | 25/02/2021 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | ||
14. | Luciana Passos Aragao | Discente 2008 | 2007-HOJE | 14/04/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
15. | Luiz Carlos Batista de Souza | Discente 2008 | 2007-HOJE | 31/01/2013 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Sociedade de Assistência a Maternidade Escola Assis Chateaubriand | |
16. | Magda Moura de Almeida | Discente 2008 | 2007-HOJE | 04/02/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade Federal do Ceará, Departamento de Saúde Comunitária | |
17. | Maria das Gracas Viana Bezerra | Discente 2008 | 2007-HOJE | 05/09/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Ministério da Saúde | |
18. | Maria Ines Vasconcelos do Amaral | Discente 2008 | 2007-HOJE | 24/07/2019 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Prefeitura Municipal de Horizonte, Secretaria de Saúde do Município de Horizonte | |
19. | Olivan Silva Queiroz | Discente 2008 | 2007-HOJE | 05/02/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Medicina Preventiva | |
20. | Raquel Nascimento da Silva Roriz | Discente 2008 | 2007-HOJE | 17/08/2021 | Ciências Biológicas | Farmacologia | ||
21. | Ricristhi Goncalves de Aguiar Gomes | Discente 2008 | 2007-HOJE | 09/09/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde | |
22. | Samara Sousa Vasconcelos Gouveia | Discente 2008 | 2007-HOJE | 02/11/2021 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Reis Velloso | |
23. | Vanira Matos Pessoa | Discente 2008 | 2007-HOJE | 14/02/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Fundação Oswaldo Cruz, Presidência da Fiocruz |
Data de processamento: 17/02/2022 16:23:34