Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexssandra Maia Alves | Discente 2007 | 2006-HOJE | 14/02/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | ||
2. | Ana Paula Abreu Martins Sales | Discente 2007 | 2006-HOJE | 06/02/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | Prefeitura Municipal de Fortaleza, Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Especialidades Médicas José de Alencar | |
3. | Ana Paula Cavalcante Ramalho Brilhante | Discente 2007 | 2006-HOJE | 09/02/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
4. | Angela Silvia Sales Lima | Discente 2007 | 2006-HOJE | 23/01/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, Distrito Sanitário Especial Indigena - DSEI | |
5. | Antonia Ivoneida Aragao | Discente 2007 | 2006-HOJE | 01/10/2010 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Núcleo de Doenças Transmissíveis por Vetores | |
6. | Carla Targino da Silva Bruno | Discente 2007 | 2006-HOJE | 13/02/2022 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro / Departamento de Enfermagem | |
7. | Carlos Andre Moura Arruda | Discente 2007 | 2006-HOJE | 15/02/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
8. | Carmem Emmanuely Leitao Araujo | Discente 2007 | 2006-HOJE | 28/01/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - PPGSP/UFC | |
9. | Edilma Casimiro Gomes Serafim | Discente 2007 | 2006-HOJE | 18/05/2012 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Governo do Estado do Ceará, Hospital de Messejana | |
10. | Fabricia Salvador Bezerra | Discente 2007 | 2006-HOJE | 04/02/2022 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará | |
11. | Gemmelle Oliveira Santos | Discente 2007 | 2006-HOJE | 20/10/2021 | Outros | Ciências Ambientais | Instituto Federal do Ceará | |
12. | Geziel dos Santos de Sousa | Discente 2007 | 2006-HOJE | 30/01/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | |
13. | Lindelia Sobreira Coriolano | Discente 2007 | 2006-HOJE | 19/01/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Núcleo de Epidemiologia | |
14. | Lucia Maria da Silva Alencar | Discente 2007 | 2006-HOJE | 31/12/2010 | Ciências Agrárias | Medicina Veterinária | Secretaria de Saúde do Estado do Ceará | |
15. | Luiz Wilson de Araujo | Discente 2007 | 2006-HOJE | 28/03/2020 | Ciências da Saúde | Medicina | Secretária de Saúde do Estado do Ceará | |
16. | Marco Tulio Aguiar Mourao Ribeiro | Discente 2007 | 2006-HOJE | 15/02/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | ||
17. | Maria Lucy Landim Tavares Ferreira | Discente 2007 | 2006-HOJE | 14/11/2006 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Governo do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde do Estado, Centro de Dermatologia Dona Libânia | |
18. | Maria Sidneuma Melo Ventura | Discente 2007 | 2006-HOJE | 12/04/2012 | Ciências da Saúde | Medicina | Consultório Particular | |
19. | Maria Soraia Pinto | Discente 2007 | 2006-HOJE | 23/08/2021 | Ciências da Saúde | Nutrição | Universidade de Fortaleza, CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE | |
20. | Maria Vilma Neves de Lima | Discente 2007 | 2006-HOJE | 02/03/2012 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Secretaria Municipal de Saúde Célula de Vigilância Epidemiológica | |
21. | Neusa Goya | Discente 2007 | 2006-HOJE | 20/10/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
22. | Osmar Jose do Nascimento | Discente 2007 | 2006-HOJE | 01/08/2016 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Secretaria da Saúde do Município de Fortaleza, Célula de Vigilãncia Epidemiológica - CEVEPI | |
23. | Pedro Jose Ferreira de Meneses | Discente 2007 | 2006-HOJE | 13/11/2006 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina de Sobral | |
24. | Reginaldo Alves das Chagas | Discente 2007 | 2006-HOJE | 10/03/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
25. | Severino Ferreira Alexandre | Discente 2007 | 2006-HOJE | 02/02/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Secrataria da Saude de Horizonte, Centro de Referencia em Saude do Trabalhador | |
26. | Tatiana Monteiro Fiuza | Discente 2007 | 2006-HOJE | 31/01/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | ||
27. | Vera Lucia Borges de Araujo | Discente 2007 | 2006-HOJE | 16/05/2008 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Governo do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Hospital São José de Doenças Infecciosas | |
28. | Virginia Oliveira Fernandes | Discente 2007 | 2006-HOJE | 13/12/2021 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Medicina Comunitária |
Data de processamento: 17/02/2022 16:19:06