Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aglaer Alves da Nobrega | Discente 2003 | 2002-HOJE | 14/01/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde | |
2. | Ana Paula Brito Hortencio | Discente 2003 | 2002-HOJE | 18/08/2009 | Ciências da Saúde | Medicina | ||
3. | Andrea Dantas Mota | Discente 2003 | 2002-HOJE | 20/12/2019 | Ciências da Saúde | Medicina | ||
4. | Cristiana Ferreira da Silva | Discente 2003 | 2002-HOJE | 07/07/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Prefeitura Municipal de Maracanaú, Hospital Dr Joao Elisio de Holanda, Núcleo Hospitalar de Epidemiologia | |
5. | Dulce Maria de Lucena Aguiar | Discente 2003 | 2002-HOJE | 13/02/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Governo do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará- Unidade CEO Centro | |
6. | Elizabeth Oliveira da Costa Lino | Discente 2003 | 2002-HOJE | 12/09/2013 | Ciências da Saúde | Farmácia | ||
7. | Elza Teresa Costa Domingos | Discente 2003 | 2002-HOJE | 26/04/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará | |
8. | Fabiola de Castro Rocha | Discente 2003 | 2002-HOJE | 24/01/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade de Fortaleza, Centro de Ciencias da Saúde | |
9. | Giovana Bezerra do Carmo | Discente 2003 | 2002-HOJE | 04/10/2021 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Universidade de Fortaleza, Diretoria do Centro de Ciências da Saúde, Fisioterapia | |
10. | Liana de Moura Ariza | Discente 2003 | 2002-HOJE | 12/03/2015 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós Graduação em Ciências Médicas/Faculdade de Medicina | |
11. | Meire Luce Moreira Rolim | Discente 2003 | 2002-HOJE | 22/09/2003 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Fundação Nacional de Saúde - Presidência, Sede | |
12. | Mirella Maria Soares Veras | Discente 2003 | 2002-HOJE | 24/12/2018 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | University of Ottawa | |
13. | Rossman Prudente Cavalcante | Discente 2003 | 2002-HOJE | 07/03/2019 | Ciências da Saúde | Educação Física | Universidade de Fortaleza, Diretoria do Centro de Ciências da Saúde, Curso de Graduação em Educação Física | |
14. | Sandra Solange Leite Campos | Discente 2003 | 2002-HOJE | 17/07/2006 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Governo do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde do Estado, Célula de Atenção à Saúde do Adulto e Idoso | |
15. | Valniza Araujo da Silva | Discente 2003 | 2002-HOJE | 09/04/2021 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | |
16. | Viviane Carvalho da Silva | Discente 2003 | 2002-HOJE | 10/02/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Hospital Universitário Walter Cantidio |
Data de processamento: 17/02/2022 15:59:32