Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ana Ecilda Lima Ellery | Discente 2002 | 2001-HOJE | 17/02/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | Consultorio Privado de Psicologia | |
2. | Angela Deyva Gomes da Silva | Discente 2002 | 2001-HOJE | 18/03/2021 | Ciências Humanas | Educação | Secretaria da Educação do Estado do Ceará, Superintendência das Escolas de Fortaleza | |
3. | Clara Maria Nantua Evangelista de Farias | Discente 2002 | 2001-HOJE | 19/07/2019 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Hospital Geral Dr | |
4. | Cristina Figueiredo Sampaio Facanha | Discente 2002 | 2001-HOJE | 13/01/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | FACULDADE CHRISTUS, COORDENAÇÃO DE MEDICINA | |
5. | Dionne Bezerra Rolim | Discente 2002 | 2001-HOJE | 16/08/2021 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade de Fortaleza, Diretoria do Centro de Ciências da Saúde | |
6. | Elaine Fernandes dos Santos | Discente 2002 | 2001-HOJE | 07/11/2013 | Ciências da Saúde | Fonoaudiologia | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ | |
7. | Eveline Campos Monteiro de Castro | Discente 2002 | 2001-HOJE | 29/06/2014 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade Federal do Ceará, Maternidade Escola assis Chateaubrinad | |
8. | Fabiola Araujo Sales de Oliveira | Discente 2002 | 2001-HOJE | 04/04/2013 | Ciências da Saúde | Medicina | Verband der Aidskoordinatoren in NRW | |
9. | Isabel Maria Magalhaes Pinto Ribeiro | Discente 2002 | 2001-HOJE | 09/08/2021 | Ciências da Saúde | Odontologia | Universidade de Fortaleza, Diretoria do Centro de Ciências da Saúde, Curso de Graduação em Odontologia | |
10. | Kilma Wanderley Lopes Gomes | Discente 2002 | 2001-HOJE | 16/01/2022 | Ciências da Saúde | Medicina | Prefeitura Municipal de Fortaleza, Hospital Gonzaga Mota Messejana, Pronto Atendimento de Pediatria | |
11. | Licio de Albuquerque Campos | Discente 2002 | 2001-HOJE | 22/10/2017 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Materno-Infantil | |
12. | Maria do Carmo Moreira | Discente 2002 | 2001-HOJE | 28/11/2013 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||
13. | Maria Tereza Rodrigues Chaves Malveira | Discente 2002 | 2001-HOJE | 07/07/2017 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Ministério da Saúde - Núcleo Estadual do Ceará, DICON/CE - Divisão de Convênios do Ministério da Saúde no Ceará |
Data de processamento: 17/02/2022 15:54:08