Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alessandra Viana Rolim | Discente 2001 | 2000-HOJE | 06/04/2020 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA | |
2. | Ana Claudia Ferreira Regazzi | Discente 2001 | 2000-HOJE | 30/04/2002 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Fundação Nacional de Saúde Ceará, Ministério da Saúde, Coordenação Regional do Ceará | |
3. | Ana Claudia do Espirito Santo Silva | Discente 2001 | 2000-HOJE | 05/01/2019 | Ciências da Saúde | Medicina | Prefeitura Municipal de Fortaleza, Centro de Saúde Irmã Ercilia Aragão | |
4. | Estelita Lima Candido | Discente 2001 | 2000-HOJE | 07/02/2022 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Federal do Cariri, Faculdade de Medicina | |
5. | Maria de Lourdes Pereira Rodrigues | Discente 2001 | 2000-HOJE | 23/01/2014 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Prefeitura Municipal de Fortaleza | |
6. | Maria do Socorro Cavalcante | Discente 2001 | 2000-HOJE | 14/06/2016 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Hospital Geral César Cals | |
7. | Mariana de Albuquerque Dias Aderaldo | Discente 2001 | 2000-HOJE | 25/01/2012 | Ciências Sociais Aplicadas | Serviço Social | Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Hospital São José de Doenças Infecciosas | |
8. | Milena Sampaio Magalhaes | Discente 2001 | 2000-HOJE | 02/09/2018 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana, Saúde Funcional, Fisioterapia | |
9. | Nelio Batista de Morais | Discente 2001 | 2000-HOJE | 12/03/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Núcleo de Controle de Endemias Transmissíveis por Vetores | |
10. | Renata Cavalcante Barbosa Haguette | Discente 2001 | 2000-HOJE | 30/11/2021 | Ciências da Saúde | Fonoaudiologia | ||
11. | Roberta Barreira Massler Fialho | Discente 2001 | 2000-HOJE | 07/11/2017 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Centro Universitário 7 de setembro | |
12. | Shirleyde Alves dos Santos | Discente 2001 | 2000-HOJE | 30/06/2021 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Agrárias e Ambinetais | |
13. | Silvana Silton Torres | Discente 2001 | 2000-HOJE | 22/10/2020 | Ciências da Saúde | Medicina | Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Hospital Geral de Fortaleza | |
14. | Socorro Maria Pinho Penteado | Discente 2001 | 2000-HOJE | 02/02/2022 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, Núcleo de Epidemiologia/Informação em Saúde |
Data de processamento: 17/02/2022 15:47:32