Legenda Qualis:
1. | JULIÃO, A. O. R.; Marcel Pordeus. Habitus e representação social dos mestrandos cearenses em Ciências da Educação em uma instituição de ensino superior na cidade de Assunção-PY. Brazilian Journal of Development. 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT) |
2. | SALES NETO, M. R. ; Paiva, F. M. ; LOPES, N. ; LOBO, C. D. A. ; GONDIM, A. P. S.. Vigilância Sanitária e Atenção Primária à Saúde: dimensões e práticas colaborativas em uma capital. Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia. 2021. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B4 ("VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM DEBATE: SOCIEDADE, CIÊNCIA & TECNOLOGIA") |
1. | CORRÊA, Luciano Lima ; ROCHA, H. A. L. ; ROCHA, S. G. M. O. ; NASCIMENTO, L. S. ; SILVA, A.C. ; CAMPOS, J. S. ; LEITE, Álvaro Jorge Madeiro. Methodology of Maternal and Child Health Populational Surveys: A Statewide Cross-sectional Time Series Carried Out in Ceará, Brazil, from 1987 to 2017, with Pooled Data Analysis for Child Stunting. Annals of Global Health. 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2 |
2. | SILVA, J. B. ; PEIXOTO, M. G. B. ; ARRUDA, CARLOS ANDRÉ MOURA ; VIEIRA, D. V. F. ; SOUSA, M. S. ; ÁVILA, MARIA MARLENE MARQUES. Challenges associated with the formation of the doctor in collectiv health in the course of medicine of a public university of Ceará. REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA (ONLINE). 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
1. | CORREIA, L. L. ; ROCHA, H. A. L. ; CAMPOS, J. S. ; SILVA, A.C. ; SILVEIRA, Dirlene M. Ildefonso da ; MACHADO, M. M. T. ; LEITE, Álvaro Jorge Madeiro ; CUNHA, A. J. L. A.. Interaction between vitamin A supplementation and chronic malnutrition on child development. Ciencia & Saude Coletiva. 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 (CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA) |
2. | CORRÊA, Luciano Lima ; ROCHA, H. A. L. ; LEITE, Álvaro Jorge Madeiro ; CAMPOS, J. S. ; SILVA, A.C. ; MACHADO, Márcia Maria Tavares ; ROCHA, S. G. M. O. ; GOMES, T. N. ; CUNHA, A. J. L. A.. Tendência de abortos espontâneos e induzidos na região semiárida do Nordeste do Brasil: uma série transversal. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil. 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
3. | CORRÊA, Luciano Lima ; ROCHA, H. A. L. ; LEITE, Álvaro Jorge Madeiro ; SILVA, A.C. ; CAMPOS, J. S. ; MACHADO, Márcia Maria Tavares ; LINDSAY, A. C. ; CUNHA, A. J. L. A.. The relation of cash transfer programs and food insecurity among families with preschool children living in semiarid climates in Brazil. CADERNOS SAÚDE COLETIVA. 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
4. | MACIEL, Joana Angélica ; SILVA, A.C. ; CAMPOS, J. S. ; CORRÊA, Luciano Lima ; ROCHA, H. A. L. ; ROCHA, S. G. M. O. ; SAMPAIO, E. G. M.. Análise do estado de cobertura vacinal de crianças menores de três anos no município de Fortaleza em 2017. REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE. 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B4 |
1. | JULIÃO, A. O. R. A TEORIA DA HISTÓRIA NA FILOSOFIA DE ÉRIC WEIL. Ética e Filosofia Política. 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA) |
2. | JULIÃO, A. O. R. BOLETIM DE SAÚDE DE FORTALEZA. Boletim Epidemiológico. 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO) |
1. | PESSOA, V. M. ; Rigotto, R. M. ; CARNEIRO, F. F. ; TEIXEIRA, A. C. A.. Sentidos e métodos da territorialização na atenção primária à saúde: desvelando as relações produção, ambiente e saúde. Ciência e Saúde Coletiva (Impresso). 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
Data de processamento: 17/02/2022 13:49:26