Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - Faculdade de Medicina - UFC [Turmas de Mestrado ano 2014]

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Ana Carolina Souza Torres Discente 2014 2013-HOJE 19/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 22 8 0 1 0 12 1 0 0
2. Ana Luisa Almeida Melo Discente 2014 2013-HOJE 02/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem -3.7512084 -38.5482143 19 1 0 0 3 15 0 11 0
3. Camila Alves Soares Discente 2014 2013-HOJE 09/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 11 3 0 2 0 5 1 10 0
4. Dalila Augusto Peres Discente 2014 2013-HOJE 10/02/2021 Ciências da Saúde Enfermagem -3.7414131 -38.5461787 40 3 0 1 1 35 0 8 0
5. Edgar Manuel Bernardo Discente 2014 2013-HOJE 03/09/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 2 0 1 0 0 0 4 0
6. Guilherme Alves de Lima Henn Discente 2014 2013-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Medicina -3.7479707 -38.5541985 9 5 0 1 0 3 0 0 0
7. Herley Medeiros Lins Discente 2014 2013-HOJE 11/10/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8. Hesly Martins Pereira Lima Discente 2014 2013-HOJE 13/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 19 3 0 0 0 16 0 0 0
9. Isadora Marques Barbosa Discente 2014 2013-HOJE 15/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem -3.7512084 -38.5482143 48 10 1 8 5 24 0 17 0
10. Jose Edir Paixao de Sousa Discente 2014 2013-HOJE 18/01/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 9 0 5 4 0 0 0 15 1
11. Jose Hernevides Pontes Ferreira Discente 2014 2013-HOJE 21/01/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 18 1 2 0 0 15 0 0 0
12. Livia de Andrade Marques Discente 2014 2013-HOJE 20/10/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 38 4 0 6 0 28 0 0 0
13. Marcos Antonio Alves da Silva Discente 2014 2013-HOJE 24/05/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14. Maxsuenia Queiroz Medeiros Discente 2014 2013-HOJE 26/02/2019 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 11 5 0 0 3 3 0 0 0
15. Naianny Rodrigues de Almeida Discente 2014 2013-HOJE 16/07/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7512084 -38.5482143 13 1 0 2 0 8 2 0 0
16. Paula Bruno Monteiro Discente 2014 2013-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
17. Rita de Cassia Reboucas Rodrigues Discente 2014 2013-HOJE 10/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 9
18. Suzyane Cortes Barcelos Discente 2014 2013-HOJE 02/03/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 35 4 0 0 0 30 1 4 0
19. Thayse Andrade Fernandes Discente 2014 2013-HOJE 29/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 12 1 0 0 0 10 1 0 0
20. Verdiane de Araujo Verdiano Discente 2014 2013-HOJE 17/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Wesley Lessa Pinheiro Discente 2014 2013-HOJE 22/04/2021 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 19 2 0 0 0 17 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Ana Carolina Souza Torres Discente 2014 2013-HOJE 19/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ana Luisa Almeida Melo Discente 2014 2013-HOJE 02/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Camila Alves Soares Discente 2014 2013-HOJE 09/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 25 0 0 0 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Dalila Augusto Peres Discente 2014 2013-HOJE 10/02/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 39 0 0 0 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Edgar Manuel Bernardo Discente 2014 2013-HOJE 03/09/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Guilherme Alves de Lima Henn Discente 2014 2013-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Medicina 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Herley Medeiros Lins Discente 2014 2013-HOJE 11/10/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Hesly Martins Pereira Lima Discente 2014 2013-HOJE 13/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Isadora Marques Barbosa Discente 2014 2013-HOJE 15/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 17 0 0 1 16 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10. Jose Edir Paixao de Sousa Discente 2014 2013-HOJE 18/01/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Jose Hernevides Pontes Ferreira Discente 2014 2013-HOJE 21/01/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Livia de Andrade Marques Discente 2014 2013-HOJE 20/10/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0
13. Marcos Antonio Alves da Silva Discente 2014 2013-HOJE 24/05/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Maxsuenia Queiroz Medeiros Discente 2014 2013-HOJE 26/02/2019 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0
15. Naianny Rodrigues de Almeida Discente 2014 2013-HOJE 16/07/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Paula Bruno Monteiro Discente 2014 2013-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
17. Rita de Cassia Reboucas Rodrigues Discente 2014 2013-HOJE 10/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 102 0 0 0 91 11 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Suzyane Cortes Barcelos Discente 2014 2013-HOJE 02/03/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 15 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Thayse Andrade Fernandes Discente 2014 2013-HOJE 29/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Verdiane de Araujo Verdiano Discente 2014 2013-HOJE 17/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Wesley Lessa Pinheiro Discente 2014 2013-HOJE 22/04/2021 Ciências da Saúde Educação Física 19 0 0 0 1 18 0 4 0 0 0 0 4 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Ana Carolina Souza Torres Discente 2014 2013-HOJE 19/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 6 3
2. Ana Luisa Almeida Melo Discente 2014 2013-HOJE 02/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 3 0 7 5
3. Camila Alves Soares Discente 2014 2013-HOJE 09/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 5 7
4. Dalila Augusto Peres Discente 2014 2013-HOJE 10/02/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 9 8
5. Edgar Manuel Bernardo Discente 2014 2013-HOJE 03/09/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 0 15 0
6. Guilherme Alves de Lima Henn Discente 2014 2013-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Medicina 0 12 75 3
7. Herley Medeiros Lins Discente 2014 2013-HOJE 11/10/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 4 0
8. Hesly Martins Pereira Lima Discente 2014 2013-HOJE 13/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 5 2
9. Isadora Marques Barbosa Discente 2014 2013-HOJE 15/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 2 0 10 2
10. Jose Edir Paixao de Sousa Discente 2014 2013-HOJE 18/01/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 8 16
11. Jose Hernevides Pontes Ferreira Discente 2014 2013-HOJE 21/01/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 1 0 7 3
12. Livia de Andrade Marques Discente 2014 2013-HOJE 20/10/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 5 0 7 6
13. Marcos Antonio Alves da Silva Discente 2014 2013-HOJE 24/05/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 3 3
14. Maxsuenia Queiroz Medeiros Discente 2014 2013-HOJE 26/02/2019 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 1 0 4 1
15. Naianny Rodrigues de Almeida Discente 2014 2013-HOJE 16/07/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 1 1 3
16. Paula Bruno Monteiro Discente 2014 2013-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 0 2 0
17. Rita de Cassia Reboucas Rodrigues Discente 2014 2013-HOJE 10/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 2 1
18. Suzyane Cortes Barcelos Discente 2014 2013-HOJE 02/03/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 1 0 1
19. Thayse Andrade Fernandes Discente 2014 2013-HOJE 29/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 3 0 12 3
20. Verdiane de Araujo Verdiano Discente 2014 2013-HOJE 17/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 11 0
21. Wesley Lessa Pinheiro Discente 2014 2013-HOJE 22/04/2021 Ciências da Saúde Educação Física 0 0 0 0

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Ana Carolina Souza Torres Discente 2014 2013-HOJE 19/01/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 47
2. Ana Luisa Almeida Melo Discente 2014 2013-HOJE 02/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 3 1 27
3. Camila Alves Soares Discente 2014 2013-HOJE 09/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 0 28
4. Dalila Augusto Peres Discente 2014 2013-HOJE 10/02/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 5 0 107
5. Edgar Manuel Bernardo Discente 2014 2013-HOJE 03/09/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 9
6. Guilherme Alves de Lima Henn Discente 2014 2013-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Medicina 5 0 63
7. Herley Medeiros Lins Discente 2014 2013-HOJE 11/10/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 0 0
8. Hesly Martins Pereira Lima Discente 2014 2013-HOJE 13/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 2 33
9. Isadora Marques Barbosa Discente 2014 2013-HOJE 15/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 3 0 131
10. Jose Edir Paixao de Sousa Discente 2014 2013-HOJE 18/01/2022 [sem-grandeArea] [sem-area] 3 1 30
11. Jose Hernevides Pontes Ferreira Discente 2014 2013-HOJE 21/01/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 1 1 34
12. Livia de Andrade Marques Discente 2014 2013-HOJE 20/10/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 2 3 50
13. Marcos Antonio Alves da Silva Discente 2014 2013-HOJE 24/05/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 0 2
14. Maxsuenia Queiroz Medeiros Discente 2014 2013-HOJE 26/02/2019 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 1 26
15. Naianny Rodrigues de Almeida Discente 2014 2013-HOJE 16/07/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 2 16
16. Paula Bruno Monteiro Discente 2014 2013-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 8
17. Rita de Cassia Reboucas Rodrigues Discente 2014 2013-HOJE 10/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 6
18. Suzyane Cortes Barcelos Discente 2014 2013-HOJE 02/03/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 1 90
19. Thayse Andrade Fernandes Discente 2014 2013-HOJE 29/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 0 43
20. Verdiane de Araujo Verdiano Discente 2014 2013-HOJE 17/12/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 0
21. Wesley Lessa Pinheiro Discente 2014 2013-HOJE 22/04/2021 Ciências da Saúde Educação Física 1 2 50


Data de processamento: 17/02/2022 16:59:05