Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - Faculdade de Medicina - UFC [Turmas Doutorado Ano de 2018]

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Anabel Rojas Carmona Discente 2018 2018-HOJE 21/04/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7437834 -38.5416836 5 3 0 2 0 0 0 0 0
2. Nayane Cavalcante Ferreira Discente 2018 2018-HOJE 04/02/2022 Ciências da Saúde Odontologia 0 0 14 2 0 2 0 10 0 0 0
3. Gabriela Soledad Mardero Garcia Discente 2018 2018-HOJE 05/12/2021 Ciências da Saúde Odontologia 0 0 5 4 0 1 0 0 0 2 1
4. Livia Karla Sales Dias Discente 2018 2018-HOJE 25/01/2022 Ciências da Saúde Enfermagem -32.0313434 -52.1017812 5 4 1 0 0 0 0 0 0
5. Vyna Maria Cruz Leite Discente 2018 2018-HOJE 19/10/2021 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6. Adriano Ferreira Martins Discente 2018 2018-HOJE 28/01/2022 Ciências da Saúde Enfermagem -3.7479707 -38.5541985 8 4 1 0 0 3 0 0 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Anabel Rojas Carmona Discente 2018 2018-HOJE 21/04/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Nayane Cavalcante Ferreira Discente 2018 2018-HOJE 04/02/2022 Ciências da Saúde Odontologia 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3. Gabriela Soledad Mardero Garcia Discente 2018 2018-HOJE 05/12/2021 Ciências da Saúde Odontologia 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Livia Karla Sales Dias Discente 2018 2018-HOJE 25/01/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Vyna Maria Cruz Leite Discente 2018 2018-HOJE 19/10/2021 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Adriano Ferreira Martins Discente 2018 2018-HOJE 28/01/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Anabel Rojas Carmona Discente 2018 2018-HOJE 21/04/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 6 0
2. Nayane Cavalcante Ferreira Discente 2018 2018-HOJE 04/02/2022 Ciências da Saúde Odontologia 0 0 12 9
3. Gabriela Soledad Mardero Garcia Discente 2018 2018-HOJE 05/12/2021 Ciências da Saúde Odontologia 7 2 26 1
4. Livia Karla Sales Dias Discente 2018 2018-HOJE 25/01/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 0 1 3 1
5. Vyna Maria Cruz Leite Discente 2018 2018-HOJE 19/10/2021 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 0 0 4
6. Adriano Ferreira Martins Discente 2018 2018-HOJE 28/01/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 1 0 5 10

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Anabel Rojas Carmona Discente 2018 2018-HOJE 21/04/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 25
2. Nayane Cavalcante Ferreira Discente 2018 2018-HOJE 04/02/2022 Ciências da Saúde Odontologia 1 1 36
3. Gabriela Soledad Mardero Garcia Discente 2018 2018-HOJE 05/12/2021 Ciências da Saúde Odontologia 1 0 39
4. Livia Karla Sales Dias Discente 2018 2018-HOJE 25/01/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 2 2 28
5. Vyna Maria Cruz Leite Discente 2018 2018-HOJE 19/10/2021 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 1 0 0
6. Adriano Ferreira Martins Discente 2018 2018-HOJE 28/01/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 35 1 49


Data de processamento: 17/02/2022 16:49:29