Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública - Faculdade de Medicina - UFC [Turmas Doutorado Ano de 2016]

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Almir de Castro Neves Filho Discente 2016 2016-HOJE 23/10/2017 Ciências da Saúde Medicina -3.7479707 -38.5541985 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2. Beatriz Sernache de Castro Neves Discente 2016 2016-HOJE 05/06/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 5 3 0 2 0 0 0 7 0
3. Camila Santos do Couto Discente 2016 2016-HOJE 08/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 67 3 0 3 12 48 1 0 0
4. Caroline Mary Gurgel Dias Florencio Discente 2016 2016-HOJE 11/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7479707 -38.5541985 12 10 0 0 0 1 1 0 0
5. Claudia Rejane Pinheiro Maciel Vidal Discente 2016 2016-HOJE 22/02/2021 Ciências da Saúde Enfermagem -3.7414131 -38.5461787 7 2 0 1 0 4 0 3 0
6. Denise Lima Nogueira Discente 2016 2016-HOJE 07/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 29 12 1 4 1 11 0 26 0
7. Fernando Marcelo Armijos Briones Discente 2016 2016-HOJE 05/09/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8. Francisca Kalline de Almeida Barreto Discente 2016 2016-HOJE 03/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7512084 -38.5482143 37 16 0 0 0 21 0 0 0
9. Francisco Roger Aguiar Cavalcante Discente 2016 2016-HOJE 14/01/2021 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10. Gisele Maria Melo Soares Arruda Discente 2016 2016-HOJE 06/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 68 15 8 24 4 13 4 14 0
11. Herta Maria Castelo Branco Ribeiro Discente 2016 2016-HOJE 04/02/2022 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 0 0 9 0 1 3 5 0 0 2 0
12. Hesly Martins Pereira Lima Discente 2016 2016-HOJE 13/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0
13. Kelly Alves de Almeida Furtado Discente 2016 2016-HOJE 20/07/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 4 0 0 2 0 2 0 1 0
14. Maria Solange Araujo Paiva Pinto Discente 2016 2016-HOJE 30/09/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva -3.7331513 -38.5367432 2 2 0 0 0 0 0 0 0
15. Mayara Paz Albino dos Santos Discente 2016 2016-HOJE 27/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional -3.7479707 -38.5541985 6 3 2 0 0 0 1 1 0
16. Nayle Francelino Holanda Duarte Discente 2016 2016-HOJE 26/01/2022 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 0 0 66 10 0 0 0 55 1 25 0
17. Ocilia Maria Costa Carvalho Discente 2016 2016-HOJE 11/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 19 5 0 0 0 14 0 0 0
18. Priscila Franca de Araujo Discente 2016 2016-HOJE 22/07/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 43 9 0 6 0 28 0 0 0
19. Raimunda Felix de Oliveira Discente 2016 2016-HOJE 28/01/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Rhaquel de Morais Alves Barbosa Oliveira Discente 2016 2016-HOJE 01/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
21. Rosane da Silva Santana Discente 2016 Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq - Nível B 2016-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 73 42 1 9 0 21 0 0 0
22. Sabrina Gabriele Maia Oliveira Rocha Discente 2016 2016-HOJE 21/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 0 0 18 17 0 0 0 0 1 9 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Almir de Castro Neves Filho Discente 2016 2016-HOJE 23/10/2017 Ciências da Saúde Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Beatriz Sernache de Castro Neves Discente 2016 2016-HOJE 05/06/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Camila Santos do Couto Discente 2016 2016-HOJE 08/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 35 0 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Caroline Mary Gurgel Dias Florencio Discente 2016 2016-HOJE 11/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 8 0 0 0 6 2 0 2 0 0 2 0 0 0
5. Claudia Rejane Pinheiro Maciel Vidal Discente 2016 2016-HOJE 22/02/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Denise Lima Nogueira Discente 2016 2016-HOJE 07/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 10 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Fernando Marcelo Armijos Briones Discente 2016 2016-HOJE 05/09/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Francisca Kalline de Almeida Barreto Discente 2016 2016-HOJE 03/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 7 0 0 0 1 6 0 1 0 0 1 0 0 0
9. Francisco Roger Aguiar Cavalcante Discente 2016 2016-HOJE 14/01/2021 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Gisele Maria Melo Soares Arruda Discente 2016 2016-HOJE 06/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 12 0 0 0 12 0 0 4 0 0 0 0 4 0
11. Herta Maria Castelo Branco Ribeiro Discente 2016 2016-HOJE 04/02/2022 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 13 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Hesly Martins Pereira Lima Discente 2016 2016-HOJE 13/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Kelly Alves de Almeida Furtado Discente 2016 2016-HOJE 20/07/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Maria Solange Araujo Paiva Pinto Discente 2016 2016-HOJE 30/09/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Mayara Paz Albino dos Santos Discente 2016 2016-HOJE 27/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Nayle Francelino Holanda Duarte Discente 2016 2016-HOJE 26/01/2022 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Ocilia Maria Costa Carvalho Discente 2016 2016-HOJE 11/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Priscila Franca de Araujo Discente 2016 2016-HOJE 22/07/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 32 0 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Raimunda Felix de Oliveira Discente 2016 2016-HOJE 28/01/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Rhaquel de Morais Alves Barbosa Oliveira Discente 2016 2016-HOJE 01/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Rosane da Silva Santana Discente 2016 Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq - Nível B 2016-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 89 0 0 0 40 49 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Sabrina Gabriele Maia Oliveira Rocha Discente 2016 2016-HOJE 21/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Almir de Castro Neves Filho Discente 2016 2016-HOJE 23/10/2017 Ciências da Saúde Medicina 0 0 4 0
2. Beatriz Sernache de Castro Neves Discente 2016 2016-HOJE 05/06/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 3 2
3. Camila Santos do Couto Discente 2016 2016-HOJE 08/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 19 5
4. Caroline Mary Gurgel Dias Florencio Discente 2016 2016-HOJE 11/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 0 14 1
5. Claudia Rejane Pinheiro Maciel Vidal Discente 2016 2016-HOJE 22/02/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 2 0 12 1
6. Denise Lima Nogueira Discente 2016 2016-HOJE 07/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 5 2 18 26
7. Fernando Marcelo Armijos Briones Discente 2016 2016-HOJE 05/09/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 2 0
8. Francisca Kalline de Almeida Barreto Discente 2016 2016-HOJE 03/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 7 0 11 1
9. Francisco Roger Aguiar Cavalcante Discente 2016 2016-HOJE 14/01/2021 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 1 0 6 1
10. Gisele Maria Melo Soares Arruda Discente 2016 2016-HOJE 06/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 3 17 9
11. Herta Maria Castelo Branco Ribeiro Discente 2016 2016-HOJE 04/02/2022 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 0 0 1 3
12. Hesly Martins Pereira Lima Discente 2016 2016-HOJE 13/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 2 2
13. Kelly Alves de Almeida Furtado Discente 2016 2016-HOJE 20/07/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 6 0
14. Maria Solange Araujo Paiva Pinto Discente 2016 2016-HOJE 30/09/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 0 14 1
15. Mayara Paz Albino dos Santos Discente 2016 2016-HOJE 27/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 0 0 1 0
16. Nayle Francelino Holanda Duarte Discente 2016 2016-HOJE 26/01/2022 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 3 1 22 4
17. Ocilia Maria Costa Carvalho Discente 2016 2016-HOJE 11/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 1 0
18. Priscila Franca de Araujo Discente 2016 2016-HOJE 22/07/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 0 0 16 3
19. Raimunda Felix de Oliveira Discente 2016 2016-HOJE 28/01/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 0 2 12 3
20. Rhaquel de Morais Alves Barbosa Oliveira Discente 2016 2016-HOJE 01/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 0 0
21. Rosane da Silva Santana Discente 2016 Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq - Nível B 2016-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 5 0 17 8
22. Sabrina Gabriele Maia Oliveira Rocha Discente 2016 2016-HOJE 21/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 1 0 3 0

Métricas: Coautoria

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Almir de Castro Neves Filho Discente 2016 2016-HOJE 23/10/2017 Ciências da Saúde Medicina 2 0 0
2. Beatriz Sernache de Castro Neves Discente 2016 2016-HOJE 05/06/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 9
3. Camila Santos do Couto Discente 2016 2016-HOJE 08/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 8 0 128
4. Caroline Mary Gurgel Dias Florencio Discente 2016 2016-HOJE 11/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 3 36
5. Claudia Rejane Pinheiro Maciel Vidal Discente 2016 2016-HOJE 22/02/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 4 2 25
6. Denise Lima Nogueira Discente 2016 2016-HOJE 07/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 2 0 81
7. Fernando Marcelo Armijos Briones Discente 2016 2016-HOJE 05/09/2019 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 8
8. Francisca Kalline de Almeida Barreto Discente 2016 2016-HOJE 03/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 2 105
9. Francisco Roger Aguiar Cavalcante Discente 2016 2016-HOJE 14/01/2021 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 1 1 5
10. Gisele Maria Melo Soares Arruda Discente 2016 2016-HOJE 06/02/2022 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 17 1 118
11. Herta Maria Castelo Branco Ribeiro Discente 2016 2016-HOJE 04/02/2022 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 1 0 16
12. Hesly Martins Pereira Lima Discente 2016 2016-HOJE 13/05/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 2 14
13. Kelly Alves de Almeida Furtado Discente 2016 2016-HOJE 20/07/2021 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 1 23
14. Maria Solange Araujo Paiva Pinto Discente 2016 2016-HOJE 30/09/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 0 14
15. Mayara Paz Albino dos Santos Discente 2016 2016-HOJE 27/01/2022 Ciências da Saúde Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 2 20
16. Nayle Francelino Holanda Duarte Discente 2016 2016-HOJE 26/01/2022 Ciências Agrárias Medicina Veterinária 1 0 170
17. Ocilia Maria Costa Carvalho Discente 2016 2016-HOJE 11/02/2022 Ciências da Saúde Enfermagem 3 2 63
18. Priscila Franca de Araujo Discente 2016 2016-HOJE 22/07/2021 Ciências da Saúde Enfermagem 1 0 143
19. Raimunda Felix de Oliveira Discente 2016 2016-HOJE 28/01/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 2 0 0
20. Rhaquel de Morais Alves Barbosa Oliveira Discente 2016 2016-HOJE 01/06/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 1 2 62
21. Rosane da Silva Santana Discente 2016 Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq - Nível B 2016-HOJE 16/11/2021 Ciências da Saúde Saúde Coletiva 3 0 401
22. Sabrina Gabriele Maia Oliveira Rocha Discente 2016 2016-HOJE 21/12/2021 Ciências da Saúde Medicina 1 0 55


Data de processamento: 17/02/2022 16:42:57